KERESZTÁRFOLYAMOK
| EUR | USD | CHF | GBP | JPY | |
| EUR | - | 1.289 | 1.312 | 0.834 | 108.854 |
| USD | - | 1.018 | 0.647 | 84.436 | |
| CHF | 0.762 | - | 0.636 | 82.99 | |
| GBP | 1.545 | 1.571 | - | 130.406 | |
| JPY | 0.009 | 0.008 | - | ||
| FXdirekt Bank» | |||||
BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE
|
MTelekom |
|||
| Összes részvény » | ||||


cikk nyomtatása
küldés levélben





