Egységes deviza bevezetését javasolja a teljes FÁK régiónak Oroszország. A közös pénz elve már korábban is felmerült, de eredetileg kevesebb ország bevonása került szóba. részletek»
Azt követően, hogy ma elárulták az összeget, amellyel a Valutaalap, az EU és a Világbank hazánk segítségére siet, újabb ország jelentkezett be IMF-hitelért. részletek»
KERESZTÁRFOLYAMOK
| EUR | USD | CHF | GBP | JPY | |
| EUR | - | 1.275 | 1.288 | 0.824 | 106.744 |
| USD | - | 1.011 | 0.647 | 83.731 | |
| CHF | 0.776 | - | 0.64 | 82.877 | |
| GBP | 1.546 | 1.562 | - | 129.461 | |
| JPY | 0.009 | 0.008 | - | ||
| FXdirekt Bank» | |||||
BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE
|
MTelekom |
|||
| Összes részvény » | ||||
Befektetési alapok - Legjobb hozamok
| Időszak | Befektetési Alap | Hozam (%) |
|---|---|---|
| 3H | OTP Klímaváltozás 130 | 13.33 % |
| 6H | Access-BWM Meggyőzően Kockázatos Származtatott Befektetési Alap | 28.39 % |
| 1E | OTP Supra Származtatott Kötvény Alap | 37.75 % |
| MoneyMoon | Összes befektetési alap » | |
Unit linked eszközalapok - Legjobb hozamok
| Időszak | Eszközalap | Hozam (%) |
|---|---|---|
| 3H | UNION-Dinamikusan Fejlődő Piacok Részvény (Ft) | 25.6 % |
| 6H | AEGON IstanBull HUF Részvény Eszközalap (HUF) | 33.11 % |
| 1E | AEGON IstanBull HUF Részvény Eszközalap (HUF) | 77.36 % |
| MoneyMoon | Összes unit linked eszközalap » | |
Nyugdíjpénztárak - Legjobb hozamok
| Típus | Magánnyugdíjpénztár | Hozam - éves (%) |
|---|---|---|
| Klasszikus | Villamosenergia-ipari Társaságok Nypt Klasszikus | 11.47 % |
| Kiegyens. | Budapest Országos Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 14.04 % |
| Növekedési | Budapest Országos Magánnyugdíjpénztár Növekedési | 15.82 % |
| MoneyMoon | Összes nyugdíjpénztár » | |
Címkefelhő