Még ebben az évtizedben 10 és 20 százalék közé fognak emelkedni az amerikai államkötvény hozamok – nyilatkozta a CNBC-nek Marc Faber tőzsdeguru. részletek»
A tőzsdék mélyrepülését ugyan megállította Henry Paulson amerikai pénzügyminiszter 700 milliárd dolláros pénzügyi mentőcsomagja, de naivitás lenne azt hinni, hogy a programnak nincsenek vesztesei. A dollár már meg is érezte a költségvetési deficitet 1000 milliárd dollárra repítő program negatív hatását, csak az a kérdés, hogy miképp reagálnak a feltörekvő devizák, köztük a forint. részletek»
KERESZTÁRFOLYAMOK
| EUR | USD | CHF | GBP | JPY | |
| EUR | - | 1.271 | 1.282 | 0.822 | 106.504 |
| USD | - | 1.009 | 0.647 | 83.789 | |
| CHF | 0.78 | - | 0.642 | 83.081 | |
| GBP | 1.545 | 1.559 | - | 129.476 | |
| JPY | 0.009 | 0.008 | - | ||
| FXdirekt Bank» | |||||
BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE
|
MTelekom |
|||
| Összes részvény » | ||||
Befektetési alapok - Legjobb hozamok
| Időszak | Befektetési Alap | Hozam (%) |
|---|---|---|
| 3H | OTP Klímaváltozás 130 | 12.46 % |
| 6H | Access-BWM Meggyőzően Kockázatos Származtatott Befektetési Alap | 25.94 % |
| 1E | OTP Supra Származtatott Kötvény Alap | 39.53 % |
| MoneyMoon | Összes befektetési alap » | |
Unit linked eszközalapok - Legjobb hozamok
| Időszak | Eszközalap | Hozam (%) |
|---|---|---|
| 3H | UNION-Dinamikusan Fejlődő Piacok Részvény (Ft) | 25.6 % |
| 6H | AEGON IstanBull HUF Részvény Eszközalap (HUF) | 33.11 % |
| 1E | AEGON IstanBull HUF Részvény Eszközalap (HUF) | 77.36 % |
| MoneyMoon | Összes unit linked eszközalap » | |
Nyugdíjpénztárak - Legjobb hozamok
| Típus | Magánnyugdíjpénztár | Hozam - éves (%) |
|---|---|---|
| Klasszikus | Villamosenergia-ipari Társaságok Nypt Klasszikus | 11.47 % |
| Kiegyens. | Budapest Országos Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 14.04 % |
| Növekedési | Budapest Országos Magánnyugdíjpénztár Növekedési | 15.82 % |
| MoneyMoon | Összes nyugdíjpénztár » | |
Címkefelhő