Komoly szerepet játszott a Neo FM abban, hogy az Econet utolsó negyedéves nyeresége veszteségbe fordult. A rádió bevétele alig több mint tizede a Slágerének. részletek»
Kizárólag az Econet papírok tudtak emelkedni jelentősen, a BUX az elmúlt félév egyik leggyengébb napját zárta. részletek»
A héten Magyarországon járt Jeff Smulyan, a hazai piacon a Sláger Rádió tulajdonosaként jelen lévő egyesült államokbeli Emmis Communications elnök-vezérigazgatója (egyúttal legnagyobb részvényese), és exkluzív interjút adott az Ecoline-nak. részletek»
A Danubius Rádió újonnan létrehozott kereskedelmi vezérigazgató-helyettesi pozícióját 2009. szeptember 1-jei hatállyal Turi Árpád tölti be – jelentette be a Danubius; Turi előző munkahelye, a Sláger Rádió jogi lépéseket helyezett kilátásba. részletek»
Bartucz László vezérigazgató 2008 december 13-án távozott a Danubius Rádió éléről. A szakember sikeresen működött közre a műsorszolgáltatási szerződés meghosszabbításában. Az operatív feladatokat immár László Géza látja el. részletek»
KERESZTÁRFOLYAMOK
| EUR | USD | CHF | GBP | JPY | |
| EUR | - | 1.271 | 1.282 | 0.822 | 106.436 |
| USD | - | 1.008 | 0.647 | 83.725 | |
| CHF | 0.78 | - | 0.642 | 83.037 | |
| GBP | 1.545 | 1.558 | - | 129.404 | |
| JPY | 0.009 | 0.008 | - | ||
| FXdirekt Bank» | |||||
BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE
|
MTelekom |
|||
| Összes részvény » | ||||
Befektetési alapok - Legjobb hozamok
| Időszak | Befektetési Alap | Hozam (%) |
|---|---|---|
| 3H | OTP Klímaváltozás 130 | 12.46 % |
| 6H | Access-BWM Meggyőzően Kockázatos Származtatott Befektetési Alap | 25.94 % |
| 1E | OTP Supra Származtatott Kötvény Alap | 39.53 % |
| MoneyMoon | Összes befektetési alap » | |
Unit linked eszközalapok - Legjobb hozamok
| Időszak | Eszközalap | Hozam (%) |
|---|---|---|
| 3H | UNION-Dinamikusan Fejlődő Piacok Részvény (Ft) | 25.6 % |
| 6H | AEGON IstanBull HUF Részvény Eszközalap (HUF) | 33.11 % |
| 1E | AEGON IstanBull HUF Részvény Eszközalap (HUF) | 77.36 % |
| MoneyMoon | Összes unit linked eszközalap » | |
Nyugdíjpénztárak - Legjobb hozamok
| Típus | Magánnyugdíjpénztár | Hozam - éves (%) |
|---|---|---|
| Klasszikus | Villamosenergia-ipari Társaságok Nypt Klasszikus | 11.47 % |
| Kiegyens. | Budapest Országos Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 14.04 % |
| Növekedési | Budapest Országos Magánnyugdíjpénztár Növekedési | 15.82 % |
| MoneyMoon | Összes nyugdíjpénztár » | |
Címkefelhő