A Standard and Poor’s hitelminősítő CCC pluszról B mínuszra javította az ukrán hosszú távú devizaadósság besorolását. részletek»
A BUX tovább esett, a forint gyengült szerdán. Folytatódott a gyorsjelentési dömping felemás hírekkel: a Boeing, és a Yahoo várakozások felett teljesített, az SAP azonban alulmúlta a konszenzust, a Caterpillar számait pedig vegyes érzésekkel fogadta a piac. Magyarország kétmilliárd dollár értékben adott el kötvényeket. Exkluzív dolgozatunk a régiós bankszektor helyzetét boncolgatja. részletek»
Többen is nagyobb kamatvágást javasoltk a Monetáris Tanács legutóbbi ülésén, elsősorban azért, mert nőtt az inflációs cél alullövésének kockázata. részletek»
A híres-hírhedt orosz oligarchia összesen 78 milliárd dolláros hitelért folyamadott a Kremlhez, hogy súlyosan eladósodott vállalataik túléljék a gazdasági válságot. részletek»
KERESZTÁRFOLYAMOK
| EUR | USD | CHF | GBP | JPY | |
| EUR | - | 1.271 | 1.282 | 0.822 | 106.533 |
| USD | - | 1.008 | 0.647 | 83.77 | |
| CHF | 0.78 | - | 0.641 | 83.103 | |
| GBP | 1.546 | 1.559 | - | 129.535 | |
| JPY | 0.009 | 0.008 | - | ||
| FXdirekt Bank» | |||||
BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE
|
MTelekom |
|||
| Összes részvény » | ||||
Befektetési alapok - Legjobb hozamok
| Időszak | Befektetési Alap | Hozam (%) |
|---|---|---|
| 3H | OTP Klímaváltozás 130 | 12.46 % |
| 6H | Access-BWM Meggyőzően Kockázatos Származtatott Befektetési Alap | 25.94 % |
| 1E | OTP Supra Származtatott Kötvény Alap | 39.53 % |
| MoneyMoon | Összes befektetési alap » | |
Unit linked eszközalapok - Legjobb hozamok
| Időszak | Eszközalap | Hozam (%) |
|---|---|---|
| 3H | UNION-Dinamikusan Fejlődő Piacok Részvény (Ft) | 25.6 % |
| 6H | AEGON IstanBull HUF Részvény Eszközalap (HUF) | 33.11 % |
| 1E | AEGON IstanBull HUF Részvény Eszközalap (HUF) | 77.36 % |
| MoneyMoon | Összes unit linked eszközalap » | |
Nyugdíjpénztárak - Legjobb hozamok
| Típus | Magánnyugdíjpénztár | Hozam - éves (%) |
|---|---|---|
| Klasszikus | Villamosenergia-ipari Társaságok Nypt Klasszikus | 11.47 % |
| Kiegyens. | Budapest Országos Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 14.04 % |
| Növekedési | Budapest Országos Magánnyugdíjpénztár Növekedési | 15.82 % |
| MoneyMoon | Összes nyugdíjpénztár » | |
Címkefelhő