A Raiffeisen Közösen Program 2010 február-márciusától gyermekotthonokban élő 1125 gyermek étkezését támogatja aktuális akciója keretében. A Közösen program Gyermekétkeztetésért akciója a Világélelmezési Napon, múlt év október 16-án indult, ismételten azzal a céllal, hogy a gyermekotthonokban élő gyermekek segítségére legyen. részletek»
Másfél hét alatt mintegy 9 mázsa élelmiszert adományoztak cégek az Első Magyar Vállalati Felelősségvállalás Egyesület (EMVFE) és nemzetközi stratégiai partnere a UNDP (Cserehát program-Éhezés a Csereháton) közös programja keretében. részletek»
KERESZTÁRFOLYAMOK
| EUR | USD | CHF | GBP | JPY | |
| EUR | - | 1.27 | 1.281 | 0.822 | 106.417 |
| USD | - | 1.008 | 0.647 | 83.741 | |
| CHF | 0.78 | - | 0.642 | 83.054 | |
| GBP | 1.545 | 1.558 | - | 129.418 | |
| JPY | 0.009 | 0.008 | - | ||
| FXdirekt Bank» | |||||
BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE
|
MTelekom |
|||
| Összes részvény » | ||||
Befektetési alapok - Legjobb hozamok
| Időszak | Befektetési Alap | Hozam (%) |
|---|---|---|
| 3H | OTP Klímaváltozás 130 | 12.46 % |
| 6H | Access-BWM Meggyőzően Kockázatos Származtatott Befektetési Alap | 25.94 % |
| 1E | OTP Supra Származtatott Kötvény Alap | 39.53 % |
| MoneyMoon | Összes befektetési alap » | |
Unit linked eszközalapok - Legjobb hozamok
| Időszak | Eszközalap | Hozam (%) |
|---|---|---|
| 3H | UNION-Dinamikusan Fejlődő Piacok Részvény (Ft) | 25.6 % |
| 6H | AEGON IstanBull HUF Részvény Eszközalap (HUF) | 33.11 % |
| 1E | AEGON IstanBull HUF Részvény Eszközalap (HUF) | 77.36 % |
| MoneyMoon | Összes unit linked eszközalap » | |
Nyugdíjpénztárak - Legjobb hozamok
| Típus | Magánnyugdíjpénztár | Hozam - éves (%) |
|---|---|---|
| Klasszikus | Villamosenergia-ipari Társaságok Nypt Klasszikus | 11.47 % |
| Kiegyens. | Budapest Országos Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 14.04 % |
| Növekedési | Budapest Országos Magánnyugdíjpénztár Növekedési | 15.82 % |
| MoneyMoon | Összes nyugdíjpénztár » | |
Címkefelhő