A 29. héten a nettó állampapír-piaci kibocsátás -20,04 milliárd forint volt. 2010-ban összesen nettó 158,93 milliárd forint összegű állampapír került értékesítésre. részletek»
A 16. héten a nettó állampapír-piaci kibocsátás -313,76 milliárd forint volt. 2010-ben összesen nettó -64,52 milliárd forint összegű állampapír került értékesítésre. részletek»
A 12. héten a nettó állampapírpiaci kibocsátás 37,27 milliárd forint volt. A MAX Composite állampapírindex 3,3 ponttal 416,7 pontra nőtt, a külföldi tulajdonban lévő forint-állampapírállomány 57,2 milliárd forinttal 2367,6 milliárd forintra gyarapodott a héten. részletek»
KERESZTÁRFOLYAMOK
| EUR | USD | CHF | GBP | JPY | |
| EUR | - | 1.271 | 1.283 | 0.822 | 106.531 |
| USD | - | 1.009 | 0.647 | 83.764 | |
| CHF | 0.779 | - | 0.641 | 83.025 | |
| GBP | 1.546 | 1.56 | - | 129.556 | |
| JPY | 0.009 | 0.008 | - | ||
| FXdirekt Bank» | |||||
BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE
|
MTelekom |
|||
| Összes részvény » | ||||
Befektetési alapok - Legjobb hozamok
| Időszak | Befektetési Alap | Hozam (%) |
|---|---|---|
| 3H | OTP Klímaváltozás 130 | 12.46 % |
| 6H | Access-BWM Meggyőzően Kockázatos Származtatott Befektetési Alap | 25.94 % |
| 1E | OTP Supra Származtatott Kötvény Alap | 39.53 % |
| MoneyMoon | Összes befektetési alap » | |
Unit linked eszközalapok - Legjobb hozamok
| Időszak | Eszközalap | Hozam (%) |
|---|---|---|
| 3H | UNION-Dinamikusan Fejlődő Piacok Részvény (Ft) | 25.6 % |
| 6H | AEGON IstanBull HUF Részvény Eszközalap (HUF) | 33.11 % |
| 1E | AEGON IstanBull HUF Részvény Eszközalap (HUF) | 77.36 % |
| MoneyMoon | Összes unit linked eszközalap » | |
Nyugdíjpénztárak - Legjobb hozamok
| Típus | Magánnyugdíjpénztár | Hozam - éves (%) |
|---|---|---|
| Klasszikus | Villamosenergia-ipari Társaságok Nypt Klasszikus | 11.47 % |
| Kiegyens. | Budapest Országos Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 14.04 % |
| Növekedési | Budapest Országos Magánnyugdíjpénztár Növekedési | 15.82 % |
| MoneyMoon | Összes nyugdíjpénztár » | |
Címkefelhő