A túlpörgő gazdaság mielőbbi kamatemelést indokolna Kínaában, egyelőre azonban nincs inflációs nyomás az országban. részletek»
Háromszor is kamatot emelhetnek az idén Kínában. A márciusi infláció elmaradt a várakozásoktól. részletek»
A Fed Nyíltpiaci Bizottságának (FOMC) következő rendes ülése előtt ismét megemelheti a bankoknak nyújtott hitel diszkontkamatrátáját az amerikai jegybank szerepét betöltő monetáris intézet – erre spekulálnak a piacok. részletek»
A világgazdaság egyértelműen a fenntartható „gyógyulás” útján jár, még akkor is, ha időnként a kifáradás bizonyos jelei mutatkoznak – derül ki az ING Investment Management (ING IM) globális vagyonkezelő elemzéséből. részletek»
A svéd Riksbank alelnöke újabb kamatvágást szorgalmaz, véleménye szerint több ezer munkahelyet teremtene a 0 százalékos irányadó ráta. részletek»
KERESZTÁRFOLYAMOK
| EUR | USD | CHF | GBP | JPY | |
| EUR | - | 1.271 | 1.283 | 0.822 | 106.531 |
| USD | - | 1.009 | 0.647 | 83.764 | |
| CHF | 0.779 | - | 0.641 | 83.025 | |
| GBP | 1.546 | 1.56 | - | 129.556 | |
| JPY | 0.009 | 0.008 | - | ||
| FXdirekt Bank» | |||||
BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE
|
MTelekom |
|||
| Összes részvény » | ||||
Befektetési alapok - Legjobb hozamok
| Időszak | Befektetési Alap | Hozam (%) |
|---|---|---|
| 3H | OTP Klímaváltozás 130 | 12.46 % |
| 6H | Access-BWM Meggyőzően Kockázatos Származtatott Befektetési Alap | 25.94 % |
| 1E | OTP Supra Származtatott Kötvény Alap | 39.53 % |
| MoneyMoon | Összes befektetési alap » | |
Unit linked eszközalapok - Legjobb hozamok
| Időszak | Eszközalap | Hozam (%) |
|---|---|---|
| 3H | UNION-Dinamikusan Fejlődő Piacok Részvény (Ft) | 25.6 % |
| 6H | AEGON IstanBull HUF Részvény Eszközalap (HUF) | 33.11 % |
| 1E | AEGON IstanBull HUF Részvény Eszközalap (HUF) | 77.36 % |
| MoneyMoon | Összes unit linked eszközalap » | |
Nyugdíjpénztárak - Legjobb hozamok
| Típus | Magánnyugdíjpénztár | Hozam - éves (%) |
|---|---|---|
| Klasszikus | Villamosenergia-ipari Társaságok Nypt Klasszikus | 11.47 % |
| Kiegyens. | Budapest Országos Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 14.04 % |
| Növekedési | Budapest Országos Magánnyugdíjpénztár Növekedési | 15.82 % |
| MoneyMoon | Összes nyugdíjpénztár » | |
Címkefelhő