A dél-afrikai rand a következő három hónapban 10 százalékkal erősödhet a dollárral szemben – írják a londoni RBC Capital elemzői. részletek»
KERESZTÁRFOLYAMOK
| EUR | USD | CHF | GBP | JPY | |
| EUR | - | 1.273 | 1.287 | 0.824 | 106.611 |
| USD | - | 1.011 | 0.648 | 83.727 | |
| CHF | 0.777 | - | 0.641 | 82.851 | |
| GBP | 1.544 | 1.561 | - | 129.342 | |
| JPY | 0.009 | 0.008 | - | ||
| FXdirekt Bank» | |||||
BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE
|
MTelekom |
|||
| Összes részvény » | ||||
Befektetési alapok - Legjobb hozamok
| Időszak | Befektetési Alap | Hozam (%) |
|---|---|---|
| 3H | OTP Klímaváltozás 130 | 13.33 % |
| 6H | Access-BWM Meggyőzően Kockázatos Származtatott Befektetési Alap | 28.39 % |
| 1E | OTP Supra Származtatott Kötvény Alap | 37.75 % |
| MoneyMoon | Összes befektetési alap » | |
Unit linked eszközalapok - Legjobb hozamok
| Időszak | Eszközalap | Hozam (%) |
|---|---|---|
| 3H | UNION-Dinamikusan Fejlődő Piacok Részvény (Ft) | 25.6 % |
| 6H | AEGON IstanBull HUF Részvény Eszközalap (HUF) | 33.11 % |
| 1E | AEGON IstanBull HUF Részvény Eszközalap (HUF) | 77.36 % |
| MoneyMoon | Összes unit linked eszközalap » | |
Nyugdíjpénztárak - Legjobb hozamok
| Típus | Magánnyugdíjpénztár | Hozam - éves (%) |
|---|---|---|
| Klasszikus | Villamosenergia-ipari Társaságok Nypt Klasszikus | 11.47 % |
| Kiegyens. | Budapest Országos Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 14.04 % |
| Növekedési | Budapest Országos Magánnyugdíjpénztár Növekedési | 15.82 % |
| MoneyMoon | Összes nyugdíjpénztár » | |
Címkefelhő