KERESZTÁRFOLYAMOK
| EUR | USD | CHF | GBP | JPY | |
| EUR | - | 1.377 | 1.457 | 0.906 | 124.688 |
| USD | - | 1.058 | 0.658 | 90.56 | |
| CHF | 0.686 | - | 0.622 | 85.603 | |
| GBP | 1.521 | 1.609 | - | 137.692 | |
| JPY | 0.008 | 0.007 | - | ||
| FXdirekt Bank» | |||||
BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE
|
MTelekom |
|||
| Összes részvény » | ||||
NYERSANYAGOK
| Név | Ár | |
|---|---|---|
![]() | OLAJ | 77.42 $ |
![]() | ARANY | 1058 $ |
![]() | EZÜST | 16 $ |
![]() | PLATINUM | 1450.2 $ |
![]() | PALLADIUM | 386.85 $ |
| FXdirekt Bank» | ||
IAS / IFRS Nemzetközi Számviteli képzés
IT Certified ITRisk Manager képzés
Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítés indul
Nyerjen Calvin Klein ajándékcsomagot!