KERESZTÁRFOLYAMOK
| EUR | USD | CHF | GBP | JPY | |
| EUR | - | 1.288 | 1.312 | 0.834 | 108.849 |
| USD | - | 1.019 | 0.647 | 84.426 | |
| CHF | 0.762 | - | 0.636 | 82.946 | |
| GBP | 1.545 | 1.573 | - | 130.447 | |
| JPY | 0.009 | 0.008 | - | ||
| FXdirekt Bank» | |||||
BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE
|
MTelekom |
|||
| Összes részvény » | ||||
Befektetési alapok - Legjobb hozamok
| Időszak | Befektetési Alap | Hozam (%) |
|---|---|---|
| 3H | OTP Klímaváltozás 130 | 9.59 % |
| 6H | Access-BWM Meggyőzően Kockázatos Származtatott Befektetési Alap | 30.29 % |
| 1E | OTP Supra Származtatott Kötvény Alap | 38.86 % |
| MoneyMoon | Összes befektetési alap » | |
Unit linked eszközalapok - Legjobb hozamok
| Időszak | Eszközalap | Hozam (%) |
|---|---|---|
| 3H | UNION-Dinamikusan Fejlődő Piacok Részvény (Ft) | 25.6 % |
| 6H | AEGON IstanBull HUF Részvény Eszközalap (HUF) | 31.62 % |
| 1E | AEGON IstanBull HUF Részvény Eszközalap (HUF) | 77.36 % |
| MoneyMoon | Összes unit linked eszközalap » | |
Nyugdíjpénztárak - Legjobb hozamok
| Típus | Magánnyugdíjpénztár | Hozam - éves (%) |
|---|---|---|
| Klasszikus | Villamosenergia-ipari Társaságok Nypt Klasszikus | 11.47 % |
| Kiegyens. | Budapest Országos Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 14.04 % |
| Növekedési | Budapest Országos Magánnyugdíjpénztár Növekedési | 15.82 % |
| MoneyMoon | Összes nyugdíjpénztár » | |
Címkefelhő