KERESZTÁRFOLYAMOK
| EUR | USD | CHF | GBP | JPY | |
| EUR | - | 1.358 | 1.462 | 0.912 | 122.61 |
| USD | - | 1.076 | 0.671 | 90.265 | |
| CHF | 0.684 | - | 0.624 | 83.898 | |
| GBP | 1.49 | 1.604 | - | 134.508 | |
| JPY | 0.008 | 0.007 | - | ||
| FXdirekt Bank» | |||||
BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE
|
MTelekom |
|||
| Összes részvény » | ||||
NYERSANYAGOK
| Név | Ár | |
|---|---|---|
![]() | OLAJ | 77.42 $ |
![]() | ARANY | 1058 $ |
![]() | EZÜST | 16 $ |
![]() | PLATINUM | 1450.2 $ |
![]() | PALLADIUM | 386.85 $ |
| FXdirekt Bank» | ||
IAS / IFRS Nemzetközi Számviteli képzés
IT Certified ITRisk Manager képzés
Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítés indul