Befektetési alapok: az alacsony kockázat a kelendő
A befektetési alapokban kezelt vagyon a 3000 milliárd forint feletti csúcsokat ismét megközelíteni látszik. A befektetők a javuló múltbeli hozamok és az MNB kamatcsökkentései által jelentősen mérséklődő betéti kamatokra visszavezethetően ismét a befektetési alapok felé fordulnak – áll a MoneyMoon 2010. első negyedévi tendenciákat összefoglaló elemzésében.
A hozamok hozzájárulása mellett az elmúlt hónapokban a tőkebeáramlások is egyre pozitívabb képet festettek, igaz elsősorban az alacsonyabb kockázatú alapok preferálása figyelhető meg. A betétek esetében az alacsony kamat és a 20%-os kamatadó már negatív reálhozamot indukál. Az alternatív befektetési formák iránti kereslet élénkülése ennek tükrében érthető. A tartós befektetési számla (tbsz) bevezetése és a hozzá kapcsolódó adómentesség további motiváló tényező lehet, a törvény szerint a kizárólag forint denomináltság azonban kedvezőtlen.
Az egyes befektetési alapok jelentősen eltérő hozam-rizikó profiljáról a MoneyMoon befektetési alap portálján tájékozódhat, mely befektetési alap portfóliók ingyenes modellezését is lehetővé teszi, amellett, hogy a legjobbnak minősülő alap kiválasztásban is a befektető segítségére lehet. A MoneyMoon rendszeresen közzéteszi a hazai és nemzetközi befektetési alapokra vonatkozó kutatások összegzését, mely a befektetők magatartásának részletesebb elemzését lehetővé teszi, de az alapkezelő stratégiai pozíciónálásában is támaszt nyújthat.
A külföldi eszközökbe fektető, de forintban kimutatott alapokat, annak teljesítményeit a forint erősödése kedvezőtlenül érinti. Az általunk várt volatilitás visszatérése a befektetési alapok teljesítményeiben tükröződni fog. Az alábbiakban a hazai forintban denominált befektetési alapok 2010 első negyedéves teljesítményeit és nettó tőkeáramlásait vesszük nagyító alá. Az első számoszlopban a 2010-es első negyedéves nettó tőkeáramlás/befektetési jegy értékesítés abszolút mértékét, a második számoszlopban annak relatív mértékét az alap kezelt vagyonához képest, míg az utolsó oszlopban az alap első negyedéves teljesítményét tüntettük fel.
A már említett alacsony kockázatú befektetési alap kategóriákba tartozó alapok preferálását figyelhettük meg. A nettó tőkeáramlások terén a kép pozitív. Mindez a likviditási és pénzpiaci alapok nettó tőkebeáramlásában is tükröződik, a jövőbeni teljesítmény a rövid hozamok erőteljes, 5% körüli szintekre csökkenésével azonban kiábrándító lehet.
| Likviditási alapok - nettó értékesítés | |||
| Alap neve | ABSZOLÚT NETTÓ ÉRTÉKESÍTÉS (forint) | RELATÍV NETTÓ ÉRTÉKESÍTÉS | HOZAM |
| AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap | 1 200 765 854 | 15.51 % | 1.67 % |
| Budapest Bonitas Befektetési Alap | 3 579 733 517 | 6.6 % | 1.18 % |
| Budapest Világválogatott GarantáBudapest Világválogatott Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapjalt Származtatott Zártvégű Befektetési Alap | -72 986 219 | -3.81 % | 1.12 % |
| CIB Hozamgarantált Betét Alap | -5 365 003 098 | -7.55 % | 1.25 % |
| Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap | -289 617 971 | -3.61 % | 0.93 % |
| K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Alap I sorozat | -335 | 0% | 1.37 % |
| K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap | 8 260 755 181 | 3.17 % | 1.17 % |
| OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap | 16 911 966 187 | 6.34 % | 1.08 % |
| Raiffeisen Likviditási Alap | 493 705 814 | 3.85 % | 1.32 % |
| Takarék Invest Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap | 1 138 965 066 | 13.27 % | 1.46 % |
| Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap | 134 844 912 | 24.41 % | 0.95 % |
| NETTÓ ÉRTÉKESÍTÉS LIKVIDITÁSI ALAPOK | 25 993 128 907 | ||
| Forrás: MoneyMoon | |||
| Pénzpiaci alapok - nettó értékesítés | |||
| Alap neve | ABSZOLÚT NETTÓ ÉRTÉKESÍTÉS (forint) | RELATÍV NETTÓ ÉRTÉKESÍTÉS | HOZAM |
| Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap | 2 459 867 671 | 204.15 % | 1.36 % |
| Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap | 2 411 473 952 | 6.91 % | 2.35 % |
| Budapest Dupla Trend Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja | -89 946 947 | -5.05 % | 1.15 % |
| Budapest Pénzpiaci Befektetési Alap | 93 757 785 | 0.24 % | 1.06 % |
| Cashline Pénzpiaci Alap | -8 836 266 | -10.31 % | 1.05 % |
| CIB Pénzpiaci Alap | 12 456 658 864 | 35.96 % | 1.75 % |
| ERSTE Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap | 6 359 581 297 | 11.82 % | 1.23 % |
| Erste Tőkevédett Likividitási Alap | 1 394 220 199 | 7.81 % | 1.08 % |
| Futura Pénzpiaci Alap B sorozat | 3 052 309 774 | 76.67 % | 1.6 % |
| Futura Pénzpiaci Alap I sorozat | 13 830 354 | 0.17 % | 1.69 % |
| Generali Cash Befektetési Alap A sorozat | 71 | 0% | 1.5 % |
| Generali Cash Befektetési Alap B sorozat | 265 629 390 | 13.22 % | 1.5 % |
| ING Pénzpiaci Befektetési Alap | 153 456 813 | 2.83 % | 1.44 % |
| Magyar Posta Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap | 2 823 639 199 | 16.89 % | 1.17 % |
| MKB Prémium Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap | 7 224 544 609 | 104.41 % | 2.19 % |
| Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap | 5 938 017 241 | 22.83 % | 1.47 % |
| Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap I Sorozat | 425 300 650 | 57.11 % | 1.56 % |
| Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap | 261 182 203 | 37.76 % | 1.19 % |
| Raiffeisen Pénzpiaci Alap | 2 964 845 195 | 28.14 % | 1.9 % |
| NETTÓ ÉRTÉKESÍTÉS PÉNZPIACI ALAPOK | 48 844 210 843 | ||
| Forrás: MoneyMoon | |||
A lakosság a magas betéti kamatok által megtévesztve az állampapíroktól a válság kritikus időszakában elfordultak. A hosszabb kötvényalapok által kiaknázott jelentős - de mára korlátait elérő - hozamcsökkenést most sem sikerült felismerni és kihasználni, a tőkeáramlások is erről tanúskodnak.
A lakosság hasonlóan viselkedett a 2008 október végi rendkívüli MNB kamatemelést követően, mint 2003 november végén is. A jelentős állampapír-piaci hozamcsökkenés által a hosszú kötvényalapok azonban 30-40% hozamot értek el. A 2010-es első negyedéves táblázatban látható teljesítmények is még igen elfogadhatónak tűnnek.
Összefoglalva; a hazai pénzpiaci és kötvényalapok teljesítményeinek attraktivitása érdemben mérséklődött a jelentős és már túlzottnak tűnő hazai állampapír-piaci hozamcsökkenést követően. A profitrealizálás egyre egyértelműbbé válhat.
| Rövid kötvény alapok - nettó értékesítés | |||
| Alap neve | ABSZOLÚT NETTÓ ÉRTÉKESÍTÉS (forint) | RELATÍV NETTÓ ÉRTÉKESÍTÉS | HOZAM |
| Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | -150 805 992 | -1.35 % | 3.77 % |
| Credit Suisse Magyar Kötvény Alap | -58 449 194 | -8.18 % | 5.95 % |
| K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap | 123 148 574 | 1.36 % | 2.76 % |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap | 32 298 100 709 | 32.63 % | 4.52 % |
| Takarék Állampapír Befektetési Alap | -96 851 204 | -4.02 % | 6.09 % |
| NETTÓ ÉRTÉKESÍTÉS RÖVID KÖTVÉNY ALAPOK | 32 115 142 893 | ||
| Forrás: MoneyMoon | |||
| Hosszú kötvény alapok - nettó értékesítés | |||
| Alap neve | ABSZOLÚT NETTÓ ÉRTÉKESÍTÉS (forint) | RELATÍV NETTÓ ÉRTÉKESÍTÉS | HOZAM |
| AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap | -1 685 126 842 | -2.81 % | 7.17 % |
| Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap | -169 216 477 | -33.52 % | 6.11 % |
| Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap | 200 500 298 | 1.72 % | 6.58 % |
| CIB Kincsem Kötvény Alap | 57 563 237 | 1.98 % | 5.86 % |
| Concorde Kötvény Befektetési Alap | -56 994 690 | -1.63 % | 7.58 % |
| ERSTE Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap | -22 087 049 | -0.34 % | 3.04 % |
| Futura Kötvény Alap | 331 026 209 | 15.65 % | 6.58 % |
| Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | -27 174 305 | -3.59 % | 5.6 % |
| Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | -483 | 0% | 5.6 % |
| ING Kötvény Befektetési Alap | 103 862 234 | 8.32 % | 5.51 % |
| K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | -846 328 654 | -7.73 % | 6.65 % |
| MKB Nyíltvégű Állampapír Befektetési Alap | -291 190 269 | -6.82 % | 6.09 % |
| OTP Maxima Kötvény Alap | -451 555 690 | -6.38 % | 8.48 % |
| Pioneer Magyar Kötvény Alap A sorozat | 109 228 144 | 1.37 % | 6.94 % |
| Pioneer Magyar Kötvény Alap I sorozat | 2 481 553 721 | 7.07 % | |
| Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap A Sorozat | 20 789 684 | 3.85 % | 4.34 % |
| Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | -193 361 | -0.03 % | 4.3 % |
| Raiffeisen Kötvény Alap | 62 969 475 | 3.9 % | 7.02 % |
| Volksbank Állampapír Alapok Alapja | -677 446 971 | -24.96 % | 1.27 % |
| NETTÓ ÉRTÉKESÍTÉS HOSSZÚ KÖTVÉNY ALAPOK | -859 821 789 | ||
| Forrás: MoneyMoon | |||
Az ingatlanpiacok vesszőfutása a 2008 őszi felfüggesztést követően ha lassan is, de véget ért, normalizálódásról azonban korai lenne beszélni. A 2006-os kamatadó bevezetésből profitáló ingatlan alapok aranykora nem jön vissza. A tőkebeáramlásokat elemezve kizárólag egy-két ingatlanalap tud tőkét vonzani, a teljesítmények terén is divergencia figyelhető meg.
| Ingatlan alapok - nettó értékesítés | |||
| Alap neve | ABSZOLÚT NETTÓ ÉRTÉKESÍTÉS (forint) | RELATÍV NETTÓ ÉRTÉKESÍTÉS | HOZAM |
| Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap | 51 895 534 | 6.14 % | -1.88 % |
| Biggeorge's-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap | 23 053 | 0% | -2.61 % |
| Budapest Ingatlan Alapok Alapja | -329 815 765 | -7.96 % | 1.77 % |
| Carion Ingatlan Befektetési Alap | -3 940 | 0% | 3% |
| CIB Ingatlan Alapok Alapja | -369 921 668 | -8.12 % | -0.43 % |
| Credit Suisse Ingatlan Alapokba Befektető Alap | -133 350 387 | -2.43 % | 1.71 % |
| ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap | 26 190 713 430 | 24.9 % | 2.04 % |
| Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | -610 190 | 0% | -1.17 % |
| HVB Lépéselőny Befektetési Alapokba Befektető Befektetési Alap | -47 688 698 | -5.21 % | 1.25 % |
| MAG Ingatlan Befektetési Alap | -2 931 | 0% | -0.64 % |
| Magyar Posta Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja | 3 083 186 186 | 14.53 % | 1.77 % |
| MKB Ingatlan Alapok Alapja | -159 057 099 | -16.94 % | 2.91 % |
| OTP Ingatlanbefektetési Alap | 588 102 473 | 1.81 % | 3% |
| Quaestor Első Hazai Lakásalap Nyítlvégű Ingatlan Bef. Alap | -174 525 | -0.01 % | -2.15 % |
| Raiffeisen Ingatlan Alap | 25 712 828 | 0.05 % | 2.08 % |
| Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap | -16 709 857 | -1.9 % | 0.69 % |
| NETTÓ ÉRTÉKESÍTÉS INGATLAN ALAPOK | 28 882 298 445 | ||
| Forrás: MoneyMoon | |||
A részvényalapok első negyedéves statisztikái késleltetett befektetői magatartásról tanúskodnak, a tavaly tavasz óta tartó részvénypiaci raliból kimaradva. A részvénypiacok kapcsán már korábban megfogalmaztuk pesszimista véleményünket, a piacok további emelkedése és az újabb lokális csúcsok ellenére sem változtatjuk meg álláspontunkat.
A világgazdaság állapotát a piacok egyre kevésbé igazolják, előrejelző képességük csorbult. A válságon túl gyorsan szeretnénk túllépni. Kíváncsian várjuk, miként kezeli a világ a még fellépő problémákat. A piacok erőteljes és tartós lejtmenetét nem kerülhetjük el. Az ismét gyors profitban bizakodás ezennel meghiúsulhat.
| Részvénytúlsúlyos alapok - nettó értékesítés | |||
| Alap neve | ABSZOLÚT NETTÓ ÉRTÉKESÍTÉS (forint) | RELATÍV NETTÓ ÉRTÉKESÍTÉS | HOZAM |
| Access Global Dynamic Befektetési Alap | -33 734 830 | -9.81 % | 3.29 % |
| AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat | 77 238 948 | 4.23 % | 9.55 % |
| AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap B sorozat | 9 202 802 | 7.67 % | 7.73 % |
| AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap | 109 191 892 | 8.33 % | 5.87 % |
| AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | -646 087 035 | -4.14 % | 9.16 % |
| AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | -33 352 208 | -0.41 % | 5.79 % |
| AEGON Russia Részvény Befektetési Alap | 694 905 476 | 9.79 % | 14.25 % |
| Arany Oroszlán Befektetési Alap | 357 519 661 | 3.73 % | 0.17 % |
| Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | -24 269 923 | -2.88 % | 5.82 % |
| Budapest Növekedési Részvény Befektetési Alap | -464 665 222 | -4.67 % | 8.07 % |
| CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja | 19 691 527 | 0.93 % | 3.75 % |
| CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja | 731 750 319 | 29.26 % | 2.11 % |
| CIB Közép-európai Részvény Alap | -445 207 986 | -23.45 % | 9.12 % |
| Concorde Részvény Befektetési Alap | 57 352 473 | 1% | 9.09 % |
| DIALÓG Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap | -71 839 669 | -10.46 % | 10.51 % |
| ERSTE Európai Részvény Alapok Alapja | 3 715 | 0% | 1.94 % |
| ERSTE Globális Részvény Alapok Alapja | 15 811 | 0.01 % | -0.82 % |
| ERSTE Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | -163 538 707 | -6.68 % | 4.63 % |
| Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap | 2 612 504 694 | 120.5 % | 7.28 % |
| Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap | -1 007 398 938 | -13.54 % | 9.75 % |
| Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat | 605 664 731 | 11.03 % | 9.75 % |
| Generali Infrastrukturális Részvény Alap | 311 536 383 | 49.59 % | 3.77 % |
| Generali IPO Részvény Alap | 4 154 966 | 1.09 % | -1.18 % |
| Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja | 3 057 477 | 2% | 4.92 % |
| ING Globális Részvény Befektetési Alap | 1 235 716 772 | 3.25 % | 6.23 % |
| K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 9 092 148 | 1.92 % | 6.27 % |
| MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2 287 345 949 | 100.34 % | 11.22 % |
| MKB Európai Nyíltvégű Részvény Befektetési Alap | 506 043 921 | 24.95 % | -1.98 % |
| OTP Nemzetközi Részvény - UBS Alapok Alapja | 4 533 410 405 | 40.72 % | 0.7 % |
| OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap | -683 724 792 | -4.53 % | 11.33 % |
| OTP Quality Részvény Alap B sorozat | -656 627 285 | -0.94 % | 11.65 % |
| OTP-DWS Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | -2 058 215 047 | -4.68 % | 5.26 % |
| Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja | 336 434 688 | 16.52 % | 3.7 % |
| Pioneer Közép-Európai Részvény Alap | 317 803 100 | 5.34 % | 7.33 % |
| Pioneer Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | -2 | 0% | 6.37 % |
| Pioneer Magyar Részvény Alap | 819 395 129 | 32.42 % | 6.71 % |
| Pioneer Selecta Európai Részvény Alap | -969 777 | -0.02 % | -1.05 % |
| Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja | 126 750 704 | 3.48 % | 6.97 % |
| Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 10 746 071 | 2.63 % | 7.23 % |
| Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja | 109 234 063 | 13.64 % | 10.07 % |
| Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap | 219 492 939 | 5.59 % | 3.82 % |
| Raiffeisen Részvény Alap | 20 950 854 | 0.51 % | 8.75 % |
| NETTÓ ÉRTÉKESÍTÉS RÉSZVÉNYTÚLSÚLYOS ALAPOK | 9 836 576 199 | ||
| Forrás: MoneyMoon | |||
Az egyébként egyre népszerűbb származtatott alapok 2010 első negyedévében már nem vonzottak annyi tőkét a teljesítmények terén jelentős fokú divergencia mutatkozik. A származtatott alapoknak a csökkenő volatilitás és egyirányú piacok nem kedvezhettek, a piacok kiújuló érzékenysége viszont annál inkább kedvező környezetet teremthet.
| Származtatott alapok - nettó értékesítés | |||
| Alap neve | ABSZOLÚT NETTÓ ÉRTÉKESÍTÉS (forint) | RELATÍV NETTÓ ÉRTÉKESÍTÉS | HOZAM |
| Access-BWM Meggyőzően Kockázatos Származtatott Befektetési Alap | -44 519 517 | -25.56 % | 7.76 % |
| AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap | 1 294 399 232 | 11.18 % | -2.9 % |
| AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap | 131 821 834 | 2.14 % | -5.06 % |
| Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap | -87 863 531 | -9.14 % | 0.08 % |
| Citadella Származtatott Befektetési Alap | -21 377 948 | -1.47 % | 0.4 % |
| CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A | 1 093 564 | 1.9 % | 5.53 % |
| CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | 121 753 850 | 5.37 % | 7.81 % |
| Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap | 13 152 744 | 2.64 % | 10.55 % |
| CONCORDE VM Abszolút Származtatott Alap | 684 195 169 | 20.59 % | 3.32 % |
| Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap | 796 607 032 | 39.79 % | -0.22 % |
| Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap | -1 306 030 697 | -44.06 % | 3.9 % |
| OTP Feltörekvő Piaci Származtatott Kötvény Alap | 280 211 817 | 29.32 % | 5.49 % |
| OTP Globális Származtatott Kötvény Alap | 82 303 867 | 11.42 % | -0.22 % |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 8 064 606 | 0.59 % | -4.83 % |
| OTP Supra Származtatott Kötvény Alap | 927 809 816 | 85.88 % | 12.93 % |
| Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap | -202 295 | -0.02 % | 7.59 % |
| Platina Béta Származtatott Befektetési Alap | 652 | 0% | 3.56 % |
| Platina Delta Származtatott Befektetési Alap | -24 614 256 | -2.49 % | 0.1 % |
| Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap | -399 819 932 | -15.93 % | 8.35 % |
| Platina Pí Származtatott Befektetési Alap | -69 359 918 | -3.17 % | 5.16 % |
| Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap | -440 556 208 | -31.88 % | 1.73 % |
| Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap | -143 233 670 | -10.25 % | 1.16 % |
| Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap | 26 530 058 | 4.84 % | 0.99 % |
| NETTÓ ÉRTÉKESÍTÉS SZÁRMAZTATOTT ALAPOK | 1 830 366 269 | ||
| Forrás: MoneyMoon | |||
MoneyMoon

Hozzászólások (0)