Befektetési alapok: a kedvező trend gyorsan véget érhet
A hazai befektetési alapokban kezelt vagyon újra csúcsra tört az elmúlt hónapokban, a teljesítmények mellett a tőkebeáramlások is hozzájárultak ehhez. A piacok növekvő volatilitása azonban a befektetési alapok teljesítményére is kihatással van, a befektetési döntések időzítése felértékelődik. Emellett az alap devizaneme és a benne lévő eszközök denomináltsága is jelentős befolyással lehet az alap teljesítményére – áll a MoneyMoon elemzésében.
Az alábbiakban a MoneyMoon a forintban denominált hazai befektetési alapok teljesítményeit és nettó tőkeáramlásait vizsgálja 2010. május első két hetében.
A likviditási alapok két hét alatt jelentős tőkebeáramlást könyvelhettek el, a teljesítmények 5 százalék alatti éves hozamokra utalnak, enyhe csalódást keltve az idei átlagosan 4 százalék feletti infláció tükrében. Az egyes alapok teljesítményei terén nem mutatkozik jelentős szórás, a tőkebeáramlások terén már igen.
| LIKVIDITÁSI ALAPOK | |
| Alap neve | hozam |
| Budapest Bonitas Befektetési Alap | 0.16 % |
| Budapest Világválogatott Garantált Világválogatott Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapjait Származtatott Zártvégű Befektetési Alap | 0.15 % |
| CIB Hozamgarantált Betét Alap | 0.17 % |
| Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap | 0.08 % |
| K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Alap I sorozat | 0.2 % |
| K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap | 0.17 % |
| OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap | 0.15 % |
| Raiffeisen Likviditási Alap | 0.17 % |
| Takarék Invest Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap | 0.2 % |
| Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap | 0.14 % |
| Nettó értékesítés összesen (10): | 28 769 470 161 Ft |
| Forrás: MoneyMoon | |
A pénzpiaci alapok a likviditási alapokhoz képest nem vonzottak annyi tőkét, igaz előbbi alap kategória az elmúlt hónapok nyertesévé vált a csökkenő betéti kamatok által, a jövőbeni teljesítmények azonban itt is kiábrándítóak lehetnek.
| PÉNZPIACI ALAPOK | |
| Alap neve | hozam |
| Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap | 0.03 % |
| AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap | 0.11 % |
| Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap | 0.21 % |
| Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap | -0.07 % |
| Budapest Dupla Trend Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja | 0.15 % |
| Budapest Pénzpiaci Befektetési Alap | 0.13 % |
| Cashline Pénzpiaci Alap | 0.14 % |
| CIB Pénzpiaci Alap | 0.07 % |
| ERSTE Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap | 0.16 % |
| Erste Tőkevédett Likviditási Alap | 0.15 % |
| Futura Pénzpiaci Alap B sorozat | 0.11 % |
| Futura Pénzpiaci Alap I sorozat | 0.13 % |
| Generali Cash Befektetési Alap A sorozat | 0.12 % |
| Generali Cash Befektetési Alap B sorozat | 0.12 % |
| ING Pénzpiaci Befektetési Alap | 0.12 % |
| Magyar Posta Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap | 0.16 % |
| Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap | 0.16 % |
| Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap I Sorozat | 0.18 % |
| Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap | 0.06 % |
| Raiffeisen Pénzpiaci Alap | 0.17 % |
| Nettó értékesítés összesen (20): | 9 420 694 912 Ft |
| Forrás: MonneyMoon |
A rövid kötvényalapok teljesítményeiben már tükröződött a hazai állampapír-piaci hozamcsökkenés megtorpanása, a tőkebeáramlásokban ez azonban még nem érződik.
| RÖVID KÖTVÉNY ALAPOK | |
| Alap neve | hozam |
| Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | -0.38 % |
| Credit Suisse Magyar Kötvény Alap | -0.62 % |
| K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap | -0.24 % |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap | 0.03 % |
| Takarék Állampapír Befektetési Alap | -1.3 % |
| Nettó értékesítés összesen (18): |
2 002 078 643 Ft |
| Forrás: MoneyMoon |
A hazai hosszú kötvényalapokban rejlő lehetőségeket a múltban rendszeresen nem aknázták ki a befektetők. A magas múltbeli (6-12 hónapos) hozamok beszállásra késztethetnek, de a hazai hozamcsökkenési potenciál kifulladásával éppen ellentétes stratégia lehet javasolt. A hosszú kötvényalapok elmúlt két hét teljesítményeiben már egyértelműen tükröződik a zajló hazai állampapír-piaci korrekció.
| HOSSZÚ KÖTVÉNY ALAPOK | |
| Alap neve | hozam |
| AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap | -1.05 % |
| Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap | -0.89 % |
| Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap | -0.54 % |
| CIB Kincsem Kötvény Alap | -0.33 % |
| Concorde Kötvény Befektetési Alap | -1.54 % |
| ERSTE Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap | -0.04 % |
| Futura Kötvény Alap | -0.79 % |
| Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | -0.63 % |
| Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | -0.63 % |
| ING Kötvény Befektetési Alap | -0.75 % |
| K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | -1.13 % |
| OTP Maxima Kötvény Alap | -1.42 % |
| Pioneer Magyar Kötvény Alap A sorozat | -0.89 % |
| Pioneer Magyar Kötvény Alap I sorozat | -0.87 % |
| Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap A Sorozat | 0.44 % |
| Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | -0.21 % |
| Raiffeisen Kötvény Alap | -0.78 % |
| Volksbank Állampapír Alapok Alapja | 0.18 % |
| Nettó értékesítés összesen (18): | -686 414 232 Ft |
| Forrás: MoneyMoon |
Az ingatlanalapok egy-két alap kivételével nem igazán képesek újra tőkét vonzani, a befektetők bizalma nem tért vissza. Az egyes ingatlanalapok teljesítménye jelentős szórást mutat.
| INGATLANALAPOK | |
| Alap neve | hozam |
| Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap | 1.22 % |
| Biggeorge's-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap | 1.4 % |
| Budapest Ingatlan Alapok Alapja | -0.08 % |
| Carion Ingatlan Befektetési Alap | 0.54 % |
| CIB Ingatlan Alapok Alapja | 0.12 % |
| Credit Suisse Ingatlan Alapokba Befektető Alap | 0.21 % |
| Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 0.21 % |
| FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 0.07 % |
| FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 0.07 % |
| HVB Lépéselőny Befektetési Alapokba Befektető Befektetési Alap | 0.1 % |
| MAG Ingatlan Befektetési Alap | -0.1 % |
| Magyar Posta Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja | 0.21 % |
| MKB Ingatlan Alapok Alapja | -0.58 % |
| OTP Ingatlanbefektetési Alap | -0.09 % |
| Quaestor Első Hazai Lakásalap Nyítlvégű Ingatlan Bef. Alap | -0.03 % |
| Raiffeisen Ingatlan Alap | 0.45 % |
| Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap | -0.03 % |
| Nettó értékesítés összesen (17): | 390 569 741 Ft |
| Forrás: MoneyMoon |
A részvényalapok az idei évben inkább tőkekiáramlást mutatnak, de voltak kisebb időintervallumok tőkebeáramlással is. A május első két hét teljesítményei erősen tükrözik az európai válság által kibontakozó részvénypiaci korrekciót. A medvepiaci rally lezárulásával a múltbeli teljesítmények erőteljes romlásával számolhatunk, mely a tőkekivonást tovább fokozhatja.
| RÉSZVÉNYTÚLSÚLYOS ALAPOK | |
| Alap neve | hozam |
| Access Global Dynamic Befektetési Alap | 1.09 % |
| AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat | 4.05 % |
| AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2.57 % |
| AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap | 2.61 % |
| AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | -2.37 % |
| AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.31 % |
| AEGON Russia Részvény Befektetési Alap | 1.56 % |
| Arany Oroszlán Befektetési Alap | 0.68 % |
| Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 2.94 % |
| Budapest Növekedési Részvény Befektetési Alap | -1.37 % |
| CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja | -2.89 % |
| CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja | -3.81 % |
| CIB Közép-európai Részvény Alap | -1.61 % |
| Concorde Részvény Befektetési Alap | -1.94 % |
| DIALÓG Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap | -2.37 % |
| ERSTE Európai Részvény Alapok Alapja | -4% |
| ERSTE Globális Részvény Alapok Alapja | 3.3 % |
| ERSTE Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | -1.78 % |
| Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap | 1.99 % |
| Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap | -1.55 % |
| Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat | -1.55 % |
| Generali Infrastrukturális Részvény Alap | -0.31 % |
| Generali IPO Részvény Alap | 4.14 % |
| Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja | 0.57 % |
| ING Globális Részvény Befektetési Alap | 3.45 % |
| K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | -2.4 % |
| MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | -0.7 % |
| MKB Európai Nyíltvégű Részvény Befektetési Alap | 2.52 % |
| OTP Nemzetközi Részvény - UBS Alapok Alapja | 2.13 % |
| OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap | -2.83 % |
| OTP Quality Részvény Alap B sorozat | -2.79 % |
| OTP-DWS Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.27 % |
| Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja | 2.33 % |
| Pioneer Közép-Európai Részvény Alap | -1.64 % |
| Pioneer Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | -1.59 % |
| Pioneer Magyar Részvény Alap | -2.24 % |
| Pioneer Selecta Európai Részvény Alap | 1.11 % |
| Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja | 4.02 % |
| Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | -1.77 % |
| Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja | 0.71 % |
| Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap | 1.74 % |
| Raiffeisen Részvény Alap | -2.28 % |
| Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Alapok Alapja | -3.5 % |
| Nettó értékesítés összesen (43): | -3 172 411 104 Ft |
| Forrás: MoneyMoon |
|
A származtatott alapok teljesítményei és tőkeáramlásai terén nem mutatkozik meg a részvénypiacok kibontakozó korrekciója, igaz jelentős eltérést láthatunk az egyes származtatott alapok teljesítményei terén. E alaptípus tudja a legjobban kiaknázni a piacokban rejlő lehetőségeket minkét irányban, profitálva a volatilitásból. Ezt felismerve a többi alaptípushoz képest - de elsősorban a részvénytúlsúlyos alapokhoz - tőkekivonástól kevésbé kell tartania az alapkezelőknek.
| SZÁRMAZTATOTT ALAPOK | |
| Alap neve | hozam |
| Access-BWM Meggyőzően Kockázatos Származtatott Befektetési Alap | 5.76 % |
| AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap | -1.35 % |
| AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap | -2.56 % |
| Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap | 0.45 % |
| Citadella Származtatott Befektetési Alap | 3.69 % |
| CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A | -1.28 % |
| CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | 0.6 % |
| Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap | -0.28 % |
| CONCORDE VM Abszolút Származtatott Alap | 1.75 % |
| Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap | 0.54 % |
| Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap | 1.79 % |
| OTP Feltörekvő Piaci Származtatott Kötvény Alap | 5.76 % |
| OTP Globális Származtatott Kötvény Alap | 4.96 % |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 3.72 % |
| OTP Supra Származtatott Kötvény Alap | 3.03 % |
| Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap | 2.27 % |
| Platina Béta Származtatott Befektetési Alap | 0.9 % |
| Platina Delta Származtatott Befektetési Alap | 9.02 % |
| Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap | 1.33 % |
| Platina Pí Származtatott Befektetési Alap | 1.81 % |
| Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap | 0.77 % |
| Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap | 0.15 % |
| Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap | -0.43 % |
| Nettó értékesítés összesen (23): | 366 888 254 Ft |
| Forrás: MoneyMoon |

Hozzászólások (0)