| Helyezés1 | Magánnyugdíjpénztár | Utolsó árfolyam (forint) | Dátum |
Hozam (%) 3 havi 6 havi 1 éves | Szórás (%) 2 | Sharpe (%) 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villamosenergia-ipari Társaságok Nypt Klasszikus | 1.214764 | 2010.08.25. | 1.49 | 4.22 | 11.47 | 0.34 | 3.59 |
| 2 | HONVÉD Nyugdíjpénztár Klasszikus | 1.231832 | 2010.08.25. | 2.19 | 4.64 | 11.31 | 0.31 | 2.11 |
| 3 | Dimenzió Magánnyugdíjpénztár Klasszikus | 1.261555 | 2010.08.25. | 2.07 | 4.62 | 11.24 | 1.07 | 1.32 |
| 4 | Aranykor Nyugdíjpénztár Klasszikus | 1.207236 | 2010.08.25. | 2.51 | 4.64 | 10.99 | 0.34 | 1.19 |
| 5 | AEGON Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Klasszikus | 1.182595 | 2010.08.25. | 1.63 | 3.79 | 10.57 | 0.24 | 1.13 |
1 Hozam szerint sorba rendezve. 2 Szórás: Az aktuális hozamok ingadozását mutatja. 3 Sharpe: Az aktuális hozam és a szórás figyelembe vételével a Moneymoon által képzett mutató.
| Helyezés1 | Magánnyugdíjpénztár | Utolsó árfolyam (forint) | Dátum |
Hozam (%) 3 havi 6 havi 1 éves | Szórás (%) 2 | Sharpe (%) 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budapest Országos Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 1.24559 | 2010.08.25. | 1.95 | 5.98 | 14.04 | 0.44 | 1.79 |
| 2 | Dimenzió Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 1.33936 | 2010.08.25. | 2.86 | 6.64 | 13.73 | 0.47 | 1.23 |
| 3 | OTP Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 1.092865 | 2010.08.25. | 2.75 | 6.17 | 13.43 | 0.41 | 1.23 |
| 4 | Aranykor Nyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 1.263647 | 2010.08.25. | 3.14 | 5.36 | 11.84 | 0.43 | 1.1 |
| 5 | AEGON Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 1.257064 | 2010.08.25. | 2.34 | 4.92 | 11.81 | 0.43 | 1.01 |
1 Hozam szerint sorba rendezve. 2 Szórás: Az aktuális hozamok ingadozását mutatja. 3 Sharpe: Az aktuális hozam és a szórás figyelembe vételével a Moneymoon által képzett mutató.
| Helyezés1 | Magánnyugdíjpénztár | Utolsó árfolyam (forint) | Dátum |
Hozam (%) 3 havi 6 havi 1 éves | Szórás (%) 2 | Sharpe (%) 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budapest Országos Magánnyugdíjpénztár Növekedési | 1.287925 | 2010.08.25. | 1.05 | 6.29 | 15.82 | 1.62 | 1.69 |
| 2 | Dimenzió Magánnyugdíjpénztár Növekedési | 1.397466 | 2010.08.25. | 3.71 | 8.21 | 14.44 | 1.22 | 1.06 |
| 3 | Postás Magánnyugdíjpénztár Növekedési | 1.341621 | 2010.08.25. | 3 | 7.01 | 13.98 | 0.51 | 0.87 |
| 4 | Aranykor Nyugdíjpénztár Növekedési | 1.326016 | 2010.08.25. | 3.56 | 5.93 | 12.86 | 0.53 | 0.78 |
| 5 | OTP Magánnyugdíjpénztár Növekedési | 0.95932 | 2010.08.25. | 3.84 | 7.48 | 12.67 | 0.7 | 0.77 |
1 Hozam szerint sorba rendezve. 2 Szórás: Az aktuális hozamok ingadozását mutatja. 3 Sharpe: Az aktuális hozam és a szórás figyelembe vételével a Moneymoon által képzett mutató.
KERESZTÁRFOLYAMOK
| EUR | USD | CHF | GBP | JPY | |
| EUR | - | 1.287 | 1.311 | 0.833 | 108.77 |
| USD | - | 1.019 | 0.647 | 84.453 | |
| CHF | 0.763 | - | 0.636 | 82.95 | |
| GBP | 1.544 | 1.572 | - | 130.413 | |
| JPY | 0.009 | 0.008 | - | ||
| FXdirekt Bank» | |||||
BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE
|
MTelekom |
|||
| Összes részvény » | ||||
Befektetési alapok - Legjobb hozamok
| Időszak | Befektetési Alap | Hozam (%) |
|---|---|---|
| 3H | OTP Klímaváltozás 130 | 9.59 % |
| 6H | Access-BWM Meggyőzően Kockázatos Származtatott Befektetési Alap | 30.29 % |
| 1E | OTP Supra Származtatott Kötvény Alap | 38.86 % |
| MoneyMoon | Összes befektetési alap » | |
Unit linked eszközalapok - Legjobb hozamok
| Időszak | Eszközalap | Hozam (%) |
|---|---|---|
| 3H | UNION-Dinamikusan Fejlődő Piacok Részvény (Ft) | 25.6 % |
| 6H | AEGON IstanBull HUF Részvény Eszközalap (HUF) | 31.62 % |
| 1E | AEGON IstanBull HUF Részvény Eszközalap (HUF) | 77.36 % |
| MoneyMoon | Összes unit linked eszközalap » | |
Nyugdíjpénztárak - Legjobb hozamok
| Típus | Magánnyugdíjpénztár | Hozam - éves (%) |
|---|---|---|
| Klasszikus | Villamosenergia-ipari Társaságok Nypt Klasszikus | 11.47 % |
| Kiegyens. | Budapest Országos Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 14.04 % |
| Növekedési | Budapest Országos Magánnyugdíjpénztár Növekedési | 15.82 % |
| MoneyMoon | Összes nyugdíjpénztár » | |