KERESZTÁRFOLYAMOK
| EUR | USD | CHF | GBP | JPY | |
| EUR | - | 1.307 | 1.359 | 0.836 | 112.914 |
| USD | - | 1.04 | 0.64 | 86.413 | |
| CHF | 0.736 | - | 0.615 | 83.066 | |
| GBP | 1.563 | 1.626 | - | 135.079 | |
| JPY | 0.009 | 0.007 | - | ||
| FXdirekt Bank» | |||||
BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE
|
MTelekom |
|||
| Összes részvény » | ||||
Befektetési alapok - Legjobb hozamok
| Időszak | Befektetési Alap | Hozam (%) |
|---|---|---|
| 3H | OTP Feltörekvő Piaci Származtatott Kötvény Alap | 10 % |
| 6H | Access-BWM Meggyőzően Kockázatos Származtatott Befektetési Alap | 46.65 % |
| 1E | OTP Supra Származtatott Kötvény Alap | 48.33 % |
| MoneyMoon | Összes befektetési alap » | |
Unit linked eszközalapok - Legjobb hozamok
| Időszak | Eszközalap | Hozam (%) |
|---|---|---|
| 3H | UNION-Dinamikusan Fejlődő Piacok Részvény (Ft) | 25.6 % |
| 6H | AEGON IstanBull HUF Részvény Eszközalap (HUF) | 29.15 % |
| 1E | AEGON IstanBull HUF Részvény Eszközalap (HUF) | 77.36 % |
| MoneyMoon | Összes unit linked eszközalap » | |
Nyugdíjpénztárak - Legjobb hozamok
| Típus | Magánnyugdíjpénztár | Hozam - éves (%) |
|---|---|---|
| Klasszikus | Dimenzió Magánnyugdíjpénztár Klasszikus | 13.81 % |
| Kiegyens. | Dimenzió Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 18.85 % |
| Növekedési | OTP Magánnyugdíjpénztár Növekedési | 24.64 % |
| MoneyMoon | Összes nyugdíjpénztár » | |
Címkefelhő


cikk nyomtatása
küldés levélben







