| BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ÁRFOLYAMOK |
| Név | Idő | Ár | Vált. (Ft) |
Vált. (%) |
Min. | Max. | Nyitó | Előző záró |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 09:49 | 22717 | -134. | -0.59 | 22661 | 22808 | 22751 | 22852 |
| BUMIX | 09:49 | 2061. | -7.84 | -0.38 | 2060. | 2066. | 2066. | 2069. |
| AAA | 09:34 | 134.0 | 0.000 | 0.00 | 133.0 | 134.0 | 133.0 | 0.000 |
| ANY | 09:42 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 889.0 |
| BIF | 09:28 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BOOK | 09:30 | 500.0 | 0.000 | 0.00 | 495.0 | 500.0 | 495.0 | 500.0 |
| CSEPEL | 09:12 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 215.0 |
| DANUBIUS | 09:43 | 3500. | -45.0 | -1.27 | 3500. | 3500. | 3500. | 3545. |
| ECONET | 09:48 | 113.0 | -4.00 | -3.42 | 111.0 | 115.0 | 114.0 | 117.0 |
| EGIS | 09:48 | 20310 | -25.0 | -0.12 | 20300 | 20310 | 20305 | 20335 |
| EHEP | 09:02 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ELMU | 09:23 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 28400 |
| EMASZ | 09:29 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22300 |
| EXTERNET | 09:00 | 630.0 | 0.000 | 0.00 | 630.0 | 630.0 | 630.0 | 630.0 |
| FEVITAN | 08:30 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FHB | 09:45 | 1476. | -9.00 | -0.61 | 1476. | 1485. | 1485. | 1485. |
| FORRAS-OE | 09:05 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1035. |
| FORRAS-T | 09:08 | 1030. | -20.0 | -1.90 | 1030. | 1030. | 1030. | 1050. |
| FOTEX | 09:49 | 372.0 | -3.00 | -0.80 | 371.0 | 374.0 | 374.0 | 375.0 |
| FREESOFT | 09:25 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2150. |
| GENESIS | 09:49 | 368.0 | 6.000 | 1.66 | 361.0 | 369.0 | 361.0 | 362.0 |
| GSPARK | 09:43 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 794.0 |
| HUMET | 09:43 | 15.00 | -1.00 | -6.25 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 |
| KARPOT | 08:30 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| KEG | 09:46 | 313.0 | 1.000 | 0.32 | 307.0 | 313.0 | 308.0 | 312.0 |
| KONZUM | 08:47 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 108.0 |
| KPACK | 08:30 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LINAMAR | 08:30 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1750. |
| MOL | 09:49 | 19800 | 100.0 | 0.51 | 19525 | 19930 | 19600 | 19700 |
| MTELEKOM | 09:49 | 715.0 | 0.000 | 0.00 | 713.0 | 715.0 | 715.0 | 715.0 |
| ORC | 09:42 | 1980. | -40.0 | -1.98 | 1980. | 2020. | 2020. | 2020. |
| OTP | 09:49 | 6087. | -93.0 | -1.50 | 6035. | 6121. | 6121. | 6180. |
| PANNERGY | 09:45 | 785.0 | -4.00 | -0.51 | 780.0 | 785.0 | 784.0 | 789.0 |
| PANNUNION | 08:30 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PFLAX | 09:10 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 560.0 |
| PHYLAXIA | 09:49 | 72.00 | 4.000 | 5.88 | 68.00 | 73.00 | 69.00 | 68.00 |
| PVALTO | 08:30 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUAESTOR | 08:30 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RABA | 09:47 | 823.0 | -2.00 | -0.24 | 816.0 | 826.0 | 826.0 | 825.0 |
| RFV | 09:36 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5455. |
| RICHTER | 09:49 | 41300 | -500. | -1.20 | 41300 | 41750 | 41750 | 41800 |
| SYNERGON | 09:24 | 690.0 | 0.000 | 0.00 | 690.0 | 690.0 | 690.0 | 690.0 |
| TCB | 00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TVK | 09:31 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3130. |
| TVNETWORK | 08:35 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 275.0 |
| ZWACK | 08:53 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Maestro bankkártya
Linux képzés
Hálózatbiztonsági képzés
SQL Server programozása
Nemzetközi adótervezés
IAS / IFRS Nemzetközi Számviteli képzés
IT Certified ITRisk Manager képzés
Kiscsoportos nyelvtanfolyam, Last minute áron!
Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítés indul
Budai lakásár-zuhanás
PHP kezdőknek
Német szaknyelvi tanfolyamok
FIZETETT ÁLLÁSHIRDETÉSEK
KERESZTÁRFOLYAMOK
| EUR | USD | CHF | GBP | JPY | |
| EUR | - | 1.365 | 1.461 | 0.91 | 123.559 |
| USD | - | 1.07 | 0.666 | 90.494 | |
| CHF | 0.684 | - | 0.623 | 84.568 | |
| GBP | 1.5 | 1.606 | - | 135.82 | |
| JPY | 0.008 | 0.007 | - | ||
| FXdirekt Bank» | |||||
BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE
|
MTelekom |
|||
| Összes részvény » | ||||
NYERSANYAGOK
| Név | Ár | |
|---|---|---|
![]() | OLAJ | 77.42 $ |
![]() | ARANY | 1058 $ |
![]() | EZÜST | 16 $ |
![]() | PLATINUM | 1450.2 $ |
![]() | PALLADIUM | 386.85 $ |
| FXdirekt Bank» | ||