| BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ÁRFOLYAMOK |
| Név | Idő | Ár | Vált. (Ft) |
Vált. (%) |
Min. | Max. | Nyitó | Előző záró |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 16:36 | 22871 | +14.2 | +0.06 | 22725 | 23015 | 22786 | 22857 |
| BUMIX | 16:36 | 2016. | +1.12 | +0.06 | 2006. | 2029. | 2019. | 2015. |
| AAA | 08:56 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 205.0 |
| ANY | 16:30 | 703.0 | 3.000 | 0.43 | 691.0 | 712.0 | 700.0 | 700.0 |
| BIF | 13:02 | 669.0 | 0.000 | 0.00 | 650.0 | 669.0 | 650.0 | 0.000 |
| BOOK | 16:36 | 435.0 | 0.000 | 0.00 | 435.0 | 436.0 | 436.0 | 0.000 |
| CSEPEL | 16:36 | 194.0 | 0.000 | 0.00 | 194.0 | 194.0 | 194.0 | 0.000 |
| DANUBIUS | 16:35 | 4120. | -25.0 | -0.60 | 4105. | 4295. | 4140. | 4145. |
| ECONET | 16:40 | 96.00 | -1.00 | -1.03 | 95.00 | 97.00 | 96.00 | 97.00 |
| EGIS | 16:36 | 20500 | 0.000 | 0.00 | 20415 | 20600 | 20555 | 20500 |
| EHEP | 15:36 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ELMU | 14:26 | 28200 | 0.000 | 0.00 | 28000 | 28200 | 28000 | 0.000 |
| EMASZ | 16:40 | 21825 | -175. | -0.80 | 21825 | 22500 | 22000 | 22000 |
| EXTERNET | 16:23 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FEVITAN | 08:30 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FHB | 16:40 | 1185. | -4.00 | -0.34 | 1170. | 1185. | 1170. | 1189. |
| FORRAS-OE | 10:18 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FORRAS-T | 11:23 | 900.0 | 0.000 | 0.00 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 0.000 |
| FOTEX | 16:35 | 404.0 | 2.000 | 0.50 | 398.0 | 404.0 | 402.0 | 402.0 |
| FREESOFT | 16:35 | 2040. | 9.000 | 0.44 | 2000. | 2093. | 2032. | 2031. |
| GENESIS | 15:43 | 349.0 | -3.00 | -0.85 | 340.0 | 349.0 | 347.0 | 352.0 |
| GSPARK | 16:18 | 817.0 | -2.00 | -0.24 | 786.0 | 817.0 | 814.0 | 819.0 |
| HUMET | 16:40 | 10.00 | 0.000 | 0.00 | 9.000 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| KARPOT | 16:29 | 569.0 | 0.000 | 0.00 | 526.0 | 569.0 | 535.0 | 0.000 |
| KEG | 16:40 | 92.00 | -2.00 | -2.13 | 90.00 | 95.00 | 93.00 | 94.00 |
| KONZUM | 16:26 | 86.00 | 1.000 | 1.18 | 82.00 | 88.00 | 88.00 | 85.00 |
| KPACK | 08:30 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LINAMAR | 14:53 | 2570. | 0.000 | 0.00 | 2570. | 2570. | 2570. | 2570. |
| MOL | 16:38 | 21400 | 100.0 | 0.47 | 21210 | 21450 | 21300 | 21300 |
| MTELEKOM | 16:40 | 677.0 | -7.00 | -1.02 | 677.0 | 687.0 | 685.0 | 684.0 |
| ORC | 16:35 | 1900. | -30.0 | -1.55 | 1860. | 1950. | 1905. | 1930. |
| OTP | 16:40 | 4899. | 19.00 | 0.39 | 4841. | 5005. | 4871. | 4880. |
| PANNERGY | 16:35 | 809.0 | -6.00 | -0.74 | 808.0 | 818.0 | 812.0 | 815.0 |
| PANNUNION | 08:30 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PFLAX | 16:36 | 474.0 | 9.000 | 1.94 | 474.0 | 474.0 | 474.0 | 465.0 |
| PHYLAXIA | 16:40 | 43.00 | -1.00 | -2.27 | 41.00 | 45.00 | 44.00 | 44.00 |
| PVALTO | 16:36 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUAESTOR | 16:28 | 225.0 | -25.0 | -10.0 | 225.0 | 230.0 | 230.0 | 250.0 |
| RABA | 16:39 | 877.0 | 7.000 | 0.80 | 870.0 | 878.0 | 872.0 | 870.0 |
| RFV | 16:39 | 7729. | 529.0 | 7.35 | 7180. | 8000. | 7300. | 7200. |
| RICHTER | 16:37 | 47800 | -30.0 | -0.06 | 47130 | 47800 | 47250 | 47830 |
| SYNERGON | 16:35 | 600.0 | 5.000 | 0.84 | 596.0 | 605.0 | 605.0 | 595.0 |
| TCB | 08:30 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TVK | 16:17 | 3285. | -65.0 | -1.94 | 3285. | 3350. | 3350. | 3350. |
| TVNETWORK | 12:56 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ZWACK | 16:33 | 16650 | -530. | -3.08 | 16600 | 16690 | 16650 | 17180 |
FIZETETT ÁLLÁSHIRDETÉSEK
KERESZTÁRFOLYAMOK
| EUR | USD | CHF | GBP | JPY | |
| EUR | - | 1.288 | 1.312 | 0.834 | 108.849 |
| USD | - | 1.019 | 0.647 | 84.426 | |
| CHF | 0.762 | - | 0.636 | 82.946 | |
| GBP | 1.545 | 1.573 | - | 130.447 | |
| JPY | 0.009 | 0.008 | - | ||
| FXdirekt Bank» | |||||
BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE
|
MTelekom |
|||
| Összes részvény » | ||||
Befektetési alapok - Legjobb hozamok
| Időszak | Befektetési Alap | Hozam (%) |
|---|---|---|
| 3H | OTP Klímaváltozás 130 | 9.59 % |
| 6H | Access-BWM Meggyőzően Kockázatos Származtatott Befektetési Alap | 30.29 % |
| 1E | OTP Supra Származtatott Kötvény Alap | 38.86 % |
| MoneyMoon | Összes befektetési alap » | |
Unit linked eszközalapok - Legjobb hozamok
| Időszak | Eszközalap | Hozam (%) |
|---|---|---|
| 3H | UNION-Dinamikusan Fejlődő Piacok Részvény (Ft) | 25.6 % |
| 6H | AEGON IstanBull HUF Részvény Eszközalap (HUF) | 31.62 % |
| 1E | AEGON IstanBull HUF Részvény Eszközalap (HUF) | 77.36 % |
| MoneyMoon | Összes unit linked eszközalap » | |
Nyugdíjpénztárak - Legjobb hozamok
| Típus | Magánnyugdíjpénztár | Hozam - éves (%) |
|---|---|---|
| Klasszikus | Villamosenergia-ipari Társaságok Nypt Klasszikus | 11.47 % |
| Kiegyens. | Budapest Országos Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 14.04 % |
| Növekedési | Budapest Országos Magánnyugdíjpénztár Növekedési | 15.82 % |
| MoneyMoon | Összes nyugdíjpénztár » | |