| BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ÁRFOLYAMOK |
| Név | Idő | Ár | Vált. (Ft) |
Vált. (%) |
Min. | Max. | Nyitó | Előző záró |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 16:36 | 23780 | -156. | -0.65 | 23570 | 24254 | 24123 | 23936 |
| BUMIX | 16:36 | 2122. | +32.5 | +1.56 | 2081. | 2124. | 2102. | 2089. |
| AAA | 14:57 | 132.0 | 0.000 | 0.00 | 132.0 | 132.0 | 132.0 | 132.0 |
| ANY | 16:35 | 878.0 | -1.00 | -0.11 | 872.0 | 880.0 | 880.0 | 879.0 |
| BIF | 08:30 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BOOK | 16:40 | 500.0 | 6.000 | 1.21 | 494.0 | 500.0 | 500.0 | 494.0 |
| CSEPEL | 16:30 | 230.0 | 15.00 | 6.98 | 210.0 | 232.0 | 210.0 | 215.0 |
| DANUBIUS | 16:25 | 3500. | 30.00 | 0.86 | 3420. | 3500. | 3470. | 3470. |
| ECONET | 16:40 | 131.0 | 17.00 | 14.91 | 120.0 | 131.0 | 120.0 | 114.0 |
| EGIS | 16:35 | 20700 | 300.0 | 1.47 | 20350 | 20700 | 20415 | 20400 |
| EHEP | 14:08 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 600.0 |
| ELMU | 16:20 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 28210 |
| EMASZ | 16:36 | 22440 | -250. | -1.10 | 22440 | 22650 | 22650 | 22690 |
| EXTERNET | 16:36 | 595.0 | 0.000 | 0.00 | 595.0 | 605.0 | 605.0 | 595.0 |
| FEVITAN | 08:30 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FHB | 16:37 | 1535. | 12.00 | 0.79 | 1455. | 1540. | 1534. | 1523. |
| FORRAS-OE | 16:36 | 1045. | 45.00 | 4.50 | 1032. | 1045. | 1032. | 1000. |
| FORRAS-T | 16:36 | 1031. | -19.0 | -1.81 | 1031. | 1032. | 1031. | 1050. |
| FOTEX | 16:38 | 409.0 | 14.00 | 3.54 | 393.0 | 414.0 | 400.0 | 395.0 |
| FREESOFT | 16:39 | 2110. | 8.000 | 0.38 | 2110. | 2150. | 2140. | 2102. |
| GENESIS | 16:38 | 486.0 | 48.00 | 10.96 | 451.0 | 524.0 | 500.0 | 438.0 |
| GSPARK | 16:38 | 780.0 | -3.00 | -0.38 | 770.0 | 790.0 | 773.0 | 783.0 |
| HUMET | 16:40 | 16.00 | 0.000 | 0.00 | 15.00 | 17.00 | 16.00 | 16.00 |
| KARPOT | 16:36 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| KEG | 16:39 | 350.0 | 25.00 | 7.69 | 322.0 | 366.0 | 325.0 | 325.0 |
| KONZUM | 16:40 | 124.0 | 0.000 | 0.00 | 120.0 | 124.0 | 120.0 | 124.0 |
| KPACK | 08:30 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LINAMAR | 16:30 | 1729. | -1.00 | -0.06 | 1728. | 1729. | 1728. | 1730. |
| MOL | 16:38 | 20145 | -245. | -1.20 | 19880 | 20760 | 20455 | 20390 |
| MTELEKOM | 16:40 | 755.0 | 5.000 | 0.67 | 745.0 | 756.0 | 755.0 | 750.0 |
| ORC | 16:40 | 1960. | -20.0 | -1.01 | 1960. | 2000. | 1990. | 1980. |
| OTP | 16:39 | 6655. | -45.0 | -0.67 | 6581. | 6868. | 6820. | 6700. |
| PANNERGY | 16:39 | 796.0 | 1.000 | 0.13 | 782.0 | 796.0 | 794.0 | 795.0 |
| PANNUNION | 16:36 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 136.0 |
| PFLAX | 16:25 | 538.0 | 8.000 | 1.51 | 510.0 | 538.0 | 530.0 | 530.0 |
| PHYLAXIA | 16:40 | 68.00 | 0.000 | 0.00 | 66.00 | 69.00 | 68.00 | 68.00 |
| PVALTO | 11:33 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1400. |
| QUAESTOR | 12:45 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RABA | 16:38 | 826.0 | 13.00 | 1.60 | 810.0 | 844.0 | 815.0 | 813.0 |
| RFV | 16:29 | 5750. | 10.00 | 0.17 | 5680. | 5788. | 5740. | 5740. |
| RICHTER | 16:40 | 42090 | -600. | -1.41 | 41635 | 42700 | 42690 | 42690 |
| SYNERGON | 16:36 | 688.0 | 1.000 | 0.15 | 687.0 | 699.0 | 690.0 | 687.0 |
| TCB | 00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TVK | 16:37 | 3165. | 20.00 | 0.64 | 3130. | 3175. | 3150. | 3145. |
| TVNETWORK | 16:40 | 270.0 | -10.0 | -3.57 | 270.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 |
| ZWACK | 16:02 | 17220 | 20.00 | 0.12 | 17220 | 17300 | 17300 | 17200 |
Maestro bankkártya
Linux képzés
Hálózatbiztonsági képzés
SQL Server programozása
Nemzetközi adótervezés
IAS / IFRS Nemzetközi Számviteli képzés
IT Certified ITRisk Manager képzés
Kiscsoportos nyelvtanfolyam, Last minute áron!
Akár Adómentes Befektetés
Nyerjen Calvin Klein ajándékcsomagot!
Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítés indul
Budai lakásár-zuhanás
PHP kezdőknek
Német szaknyelvi tanfolyamok
Keresünk 5 iPhone-tulajdonost!
FIZETETT ÁLLÁSHIRDETÉSEK
KERESZTÁRFOLYAMOK
| EUR | USD | CHF | GBP | JPY | |
| EUR | - | 1.369 | 1.446 | 0.895 | 123.488 |
| USD | - | 1.057 | 0.654 | 90.202 | |
| CHF | 0.691 | - | 0.619 | 85.381 | |
| GBP | 1.529 | 1.615 | - | 137.91 | |
| JPY | 0.008 | 0.007 | - | ||
| FXdirekt Bank» | |||||
BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE
|
MTelekom |
|||
| Összes részvény » | ||||
NYERSANYAGOK
| Név | Ár | |
|---|---|---|
![]() | OLAJ | 77.42 $ |
![]() | ARANY | 1058 $ |
![]() | EZÜST | 16 $ |
![]() | PLATINUM | 1450.2 $ |
![]() | PALLADIUM | 386.85 $ |
| FXdirekt Bank» | ||