| Név | Idő | Ár | Vált. (Ft) |
Vált. (%) |
Min. | Max. | Nyitó | Előző záró |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 17:06 | 19148 | +257. | +1.36 | 18921 | 19148 | 18965 | 18891 |
| BUMIX | 17:06 | 1313. | +13.2 | +1.02 | 1303. | 1319. | 1303. | 1300. |
| ALTEO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANY | 17:08 | 624 | +2 | +0.32 | 624 | 639 | 630 | 622 |
| APPENINN | 16:57 | 447 | +5 | +1.13 | 441 | 450 | 441 | 442 |
| BIF | 00:00 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 |
| BOOK | 16:55 | 415 | +5 | +1.22 | 415 | 415 | 415 | 410 |
| CIGPANNONIA | 17:05 | 517 | -1 | -0.19 | 509 | 524 | 509 | 518 |
| CSEPEL | 16:08 | 323 | +13 | +4.19 | 310 | 323 | 311 | 310 |
| DANUBIUS | 17:05 | 3020 | +20 | +0.67 | 3000 | 3100 | 3000 | 3000 |
| EGIS | 17:05 | 16900 | +380 | +2.30 | 16650 | 17055 | 16705 | 16520 |
| EHEP | 00:00 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| ELMU | 00:00 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 |
| EMASZ | 00:00 | 14900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14900 |
| E-STAR | 17:08 | 4500 | +101 | +2.30 | 4300 | 4630 | 4304 | 4399 |
| EXTERNET | 00:00 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 |
| FEVITAN | 00:00 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 |
| FHB | 17:05 | 512 | +1 | +0.20 | 512 | 520 | 518 | 511 |
| FINEXT | 00:00 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 |
| FOTEX | 17:09 | 297 | +2 | +0.68 | 297 | 309 | 303 | 295 |
| FREESOFT | 16:48 | 1645 | -22 | -1.32 | 1555 | 1645 | 1556 | 1667 |
| GENESIS | 00:00 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| GSPARK | 17:05 | 995 | +6 | +0.61 | 947 | 995 | 990 | 989 |
| HYBRIDBOX | 16:58 | 39 | +6 | +18.1 | 33 | 39 | 33 | 33 |
| KEG | 16:57 | 56 | 0 | 0 | 54 | 56 | 54 | 56 |
| KONZUM | 00:00 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| KPACK | 00:00 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| KREDITJOG | 00:00 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 |
| KULCSSOFT | 14:17 | 318 | 0 | 0 | 317 | 318 | 317 | 318 |
| LINAMAR | 00:00 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005 |
| MOL | 17:05 | 19100 | +300 | +1.60 | 18650 | 19100 | 18900 | 18800 |
| MTELEKOM | 17:05 | 536 | +1 | +0.19 | 532 | 536 | 535 | 535 |
| NORDTELEKOM | 00:00 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 |
| NUTEX | 14:33 | 63 | -2 | -3.08 | 63 | 65 | 63 | 65 |
| ORC | 00:00 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 |
| ORMESTER | 00:00 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 |
| OTP | 17:09 | 4117 | +104 | +2.59 | 4032 | 4118 | 4039 | 4013 |
| PANNERGY | 17:05 | 700 | +10 | +1.45 | 689 | 714 | 690 | 690 |
| PANNUNION | 00:00 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| PFLAX | 17:05 | 459 | -1 | -0.22 | 450 | 459 | 450 | 460 |
| PHYLAXIA | 15:37 | 28 | -1 | -3.45 | 27 | 29 | 28 | 29 |
| PLOTINUS | 11:12 | 1848 | +48 | +2.67 | 1800 | 1848 | 1800 | 1800 |
| PVALTO | 14:04 | 1116 | -279 | -20.0 | 1116 | 1116 | 1116 | 1395 |
| QUAESTOR | 00:00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| RABA | 16:11 | 670 | +9 | +1.36 | 669 | 675 | 675 | 661 |
| RICHTER | 17:07 | 36950 | -50 | -0.14 | 36790 | 37300 | 36985 | 37000 |
| SYNERGON | 17:05 | 255 | +14 | +5.81 | 250 | 261 | 250 | 241 |
| TCB | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TVK | 09:25 | 2260 | +30 | +1.35 | 2225 | 2260 | 2225 | 2230 |
| TVNETWORK | 00:00 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| ZWACK | 00:00 | 12505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12505 |
Forrás: GlobalFX
KERESZTÁRFOLYAMOK
| EUR | USD | CHF | GBP | JPY | |
| EUR | - | 1.316 | 1.204 | 0.831 | 100.292 |
| USD | - | 0.915 | 0.632 | 76.208 | |
| CHF | 0.83 | 1.092 | - | 0.69 | 83.298 |
| GBP | 1.583 | 1.449 | - | 120.755 | |
| JPY | 0.01 | 0.013 | 0.012 | 0.008 | - |
![]() | |||||
Befektetési alapok - Legjobb hozamok
| Időszak | Befektetési Alap | Hozam (%) |
|---|---|---|
| 3H | Access-BWM Meggyőzően Kockázatos Származtatott Befektetési Alap | 15.69 % |
| 6H | Három Dimenzió Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap | 16.26 % |
| 1E | Access-BWM Meggyőzően Kockázatos Származtatott Befektetési Alap | 30.51 % |
Forrás: MoneyMoon
Unit linked eszközalapok - Legjobb hozamok
| Időszak | Eszközalap | Hozam (%) |
|---|---|---|
| 3H | UNION-Dinamikusan Fejlődő Piacok Részvény (Ft) | 25.6 % |
| 6H | AEGON IstanBull HUF Részvény Eszközalap (HUF) | 29.15 % |
| 1E | AEGON IstanBull HUF Részvény Eszközalap (HUF) | 77.36 % |
Forrás: MoneyMoon
Nyugdíjpénztárak - Legjobb hozamok
| Típus | Magánnyugdíjpénztár | Hozam - éves (%) |
|---|---|---|
| Klasszikus | Pannónia Nypt Klasszikus | 7.2 % |
| Kiegyens. | Életút Első Országos Kiegyensúlyozott | |
Forrás: MoneyMoon
Likviditási alap 3 havi teljesítmény
| Helyezés 1 | Alap neve | Utolsó árfolyam (forint) | Dátum |
Hozam (%) 3 havi 6 havi 1 éves | Szórás (%) 2 | Sharpe (%) 3 | Alapkezelő | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takarék Invest Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap | 1.22 | 2011.12.30. | 1.5 | 3.04 | 6.02 | 1.43 | -0.01 | Takarék Alapkezelő Zrt. |
| 2 | Raiffeisen Garantált Pénzpiaci Befektetési Alap | 1.49 | 2011.12.30. | 1.44 | 2.87 | 5.63 | 0.02 | -0.98 | Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| 3 | Raiffeisen Likviditási Alap | 1.96 | 2011.12.30. | 1.34 | 2.67 | 5.18 | 0.01 | -1.54 | Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. |
1 Hozam szerint sorba rendezve. 2 Szórás: Az aktuális hozamok ingadozását mutatja. 3 Sharpe: Az aktuális hozam és a szórás figyelembe vételével a Moneymoon által képzett mutató.
Forrás - MoneyMoon
Hazai pénzpiaci alap 3 havi teljesítmény
| Helyezés 1 | Alap neve | Utolsó árfolyam (forint) | Dátum |
Hozam (%) 3 havi 6 havi 1 éves | Szórás (%) 2 | Sharpe (%) 3 | Alapkezelő | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap | 1.24 | 2012.01.02. | 1.61 | 3.08 | 6.09 | 0.02 | 0 | Allianz Alapkezelő Zrt. |
| 2 | Raiffeisen Pénzpiaci Alap | 3.24 | 2011.12.30. | 1.49 | 3.03 | 6.05 | 0.02 | -0.56 | Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| 3 | Erste Tőkevédett Likividitási Alap | 1.4 | 2012.01.02. | 1.26 | 2.42 | 4.87 | 0.01 | -0.77 | ERSTE Alapkezelő Zrt. |
1 Hozam szerint sorba rendezve. 2 Szórás: Az aktuális hozamok ingadozását mutatja. 3 Sharpe: Az aktuális hozam és a szórás figyelembe vételével a Moneymoon által képzett mutató.
Forrás - MoneyMoon
Hazai kötvény alap 3 éves teljesítmény
| Helyezés1 | Alap neve | Utolsó árfolyam (forint) | Dátum |
Hozam (%) 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves | Szórás (%)2 | Sharpe (%)3 | Alapkezelő | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concorde Kötvény Befektetési Alap | 2.06 | 2011.12.29. | -4.15 | -4.6 | 1.47 | 7.77 | 0.52 | -0.15 | CONCORDE Befektetési Alapkezelő Rt. |
| 2 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 2.03 | 2011.12.30. | -4.73 | -3.76 | 1.91 | 6.49 | 0.42 | -0.26 | Generali Alapkezelő Rt. |
| 3 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 2.03 | 2011.12.30. | -4.55 | -3.91 | 1.74 | 6.44 | 0.42 | -0.33 | Generali Alapkezelő Rt. |
1 Hozam szerint sorba rendezve. 2 Szórás: Az aktuális hozamok ingadozását mutatja. 3 Sharpe: Az aktuális hozam és a szórás figyelembe vételével a Moneymoon által képzett mutató.
Forrás - MoneyMoon
Részvény alap 3 éves teljesítmény
| Helyezés1 | Alap neve | Utolsó árfolyam (forint) | Dátum |
Hozam (%) 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves | Szórás (%)2 | Sharpe (%)3 | Alapkezelő | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap | 2.04 | 2011.12.29. | 10.86 | -5.48 | -13.24 | 28.39 | 2.2 | 0.79 | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Rt. |
| 2 | DIALÓG Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap | 0.53 | 2011.12.30. | -3.47 | -24.2 | -31.99 | 25.75 | 1.34 | 0.77 | Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| 3 | Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja | 1.43 | 2011.12.30. | 10.41 | 1.05 | -10.35 | 22.13 | 1.08 | 0.56 | Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. |
1 Hozam szerint sorba rendezve. 2 Szórás: Az aktuális hozamok ingadozását mutatja. 3 Sharpe: Az aktuális hozam és a szórás figyelembe vételével a Moneymoon által képzett mutató.
Forrás - MoneyMoon
Hazai ingatlan alap 3 éves teljesítmény
| Helyezés1 | Alap neve | Utolsó árfolyam (forint) | Dátum |
Hozam (%) 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves | Szórás (%)2 | Sharpe (%)3 | Alapkezelő | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carion Ingatlan Befektetési Alap | 1.39 | 2011.12.30. | 0.27 | 1.41 | 5.2 | 9.77 | 0.09 | 0.53 | Carion Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| 2 | ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap | 1.85 | 2012.01.02. | 1.71 | 3.27 | 6.65 | 7.86 | 0.02 | -0.79 | ERSTE Alapkezelő Zrt. |
| 3 | Raiffeisen Ingatlan Alap | 1.89 | 2011.12.30. | 2.21 | 5.11 | 8.04 | 5.14 | 0.31 | -0.97 | Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. |
1 Hozam szerint sorba rendezve. 2 Szórás: Az aktuális hozamok ingadozását mutatja. 3 Sharpe: Az aktuális hozam és a szórás figyelembe vételével a Moneymoon által képzett mutató.
Forrás - MoneyMoon
Garantált alap 1 éves teljesítmény
| Helyezés 1 | Alap neve | Utolsó árfolyam (forint) | Dátum |
Hozam (%) 3 havi 6 havi 1 éves | Szórás (%) 2 | Sharpe (%) 3 | Alapkezelő | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Három Dimenzió Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap | 12504.22 | 2011.04.19. | 0.13 | 8.7 | 20.22 | 0.76 | 1.23 | BUDAPEST Alapkezelő Rt. |
| 2 | Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 12159.67 | 2011.04.19. | 1.71 | 7.18 | 12.86 | 0.55 | 0.85 | BUDAPEST Alapkezelő Rt. |
| 3 | Budapest Agrár Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 10887.36 | 2011.04.19. | 2.05 | 8.63 | 12.42 | 0.68 | 0.71 | BUDAPEST Alapkezelő Rt. |
| 4 | HVB Hozamhajrá 2 Tőkegarantált Zártvégű Származtatott Alap | 12083.21 | 2011.04.19. | 1.1 | 2.52 | 9.6 | 0.37 | 0.65 | Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| 5 | Raiffeisen Univerzum 4 Tőke- és Hozam Védett Származtatott Alap | 11211.16 | 2011.04.20. | 2.31 | 5.94 | 6.79 | 0.66 | 0.12 | Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. |
1 Hozam szerint sorba rendezve. 2 Szórás: Az aktuális hozamok ingadozását mutatja. 3 Sharpe: Az aktuális hozam és a szórás figyelembe vételével a Moneymoon által képzett mutató.
Forrás - MoneyMoon
Hazai indexkövető alap 1 éves teljesítmény
| Helyezés 1 | Alap neve | Utolsó árfolyam (forint) | Dátum |
Hozam (%) 3 havi 6 havi 1 éves | Szórás (%) 2 | Sharpe (%) 3 | Alapkezelő | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futura Indexkövető Részvényalap | 1.87 | 2011.12.09. | -6.66 | -26.63 | -23.08 | 1.72 | -1.07 | Aberdeen Asset Management |
1 Hozam szerint sorba rendezve. 2 Szórás: Az aktuális hozamok ingadozását mutatja. 3 Sharpe: Az aktuális hozam és a szórás figyelembe vételével a Moneymoon által képzett mutató.
Forrás - MoneyMoon
Származtatott alap 1 éves teljesítmény
| Helyezés 1 | Alap neve | Utolsó árfolyam (forint) | Dátum |
Hozam (%) 3 havi 6 havi 1 éves | Szórás (%) 2 | Sharpe (%) 3 | Alapkezelő | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap | 121838.82 | 2011.12.29. | 3.25 | 55.43 | 54.03 | 2.55 | 1.87 | CONCORDE Befektetési Alapkezelő Rt. |
| 2 | Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap | 1.26 | 2011.12.29. | 5.96 | 19.72 | 25.84 | 0.64 | 1.79 | CONCORDE Befektetési Alapkezelő Rt. |
| 3 | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap | 2.47 | 2011.12.29. | 6.62 | 10.94 | 15.29 | 0.29 | 1.77 | CONCORDE Befektetési Alapkezelő Rt. |
1 Hozam szerint sorba rendezve. 2 Szórás: Az aktuális hozamok ingadozását mutatja. 3 Sharpe: Az aktuális hozam és a szórás figyelembe vételével a Moneymoon által képzett mutató.
Forrás - MoneyMoon
Éves teljesítmény forintalapú részvény eszközalapok
| Helyezés 1 | Eszközalap neve | Utolsó árfolyam (forint) | Dátum |
Hozam (%) 3 havi 6 havi 1 éves | Szórás (%) 2 | Sharpe (%) 3 | Biztosító | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIG Észak-amerikai Részvény Eszközalap | 1.24 | 2011.12.16. | 11.89 | 11.67 | 3.37 | 1.72 | -0.13 | CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. |
1 Hozam szerint sorba rendezve. 2 Szórás: Az aktuális hozamok ingadozását mutatja. 3 Sharpe: Az aktuális hozam és a szórás figyelembe vételével a Moneymoon által képzett mutató.
Forrás - MoneyMoon
Éves teljesítmény euroalapú részvény eszközalapok
| Helyezés 1 | Eszközalap neve | Utolsó árfolyam (forint) | Dátum |
Hozam (%) 3 havi 6 havi 1 éves | Szórás (%) 2 | Sharpe (%) 3 | Biztosító | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIG Euró Alapú Észak-amerikai Részvény Eszközalap | 0.99 | 2011.12.16. | 6.17 | -0.99 | -5 | 1.2 | -0.33 | CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. |
1 Hozam szerint sorba rendezve. 2 Szórás: Az aktuális hozamok ingadozását mutatja. 3 Sharpe: Az aktuális hozam és a szórás figyelembe vételével a Moneymoon által képzett mutató.
Forrás - MoneyMoon
Éves teljesítmény ázsiai részvény eszközalapok Euro vs HUF
| Helyezés 1 | Eszközalap neve | Utolsó árfolyam (forint) | Dátum |
Hozam (%) 3 havi 6 havi 1 éves | Szórás (%) 2 | Sharpe (%) 3 | Biztosító | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIQA Ázsiai Részvény eszközalap | 1.15 | 2011.12.16. | 4.22 | 2.15 | -4.8 | 1.45 | -0.51 | UNIQA Biztosító Zrt. |
1 Hozam szerint sorba rendezve. 2 Szórás: Az aktuális hozamok ingadozását mutatja. 3 Sharpe: Az aktuális hozam és a szórás figyelembe vételével a Moneymoon által képzett mutató.
Forrás - MoneyMoon
Éves teljesítmény kelet-európai részvény eszközalapok Euro vs HUF
| Helyezés 1 | Eszközalap neve | Utolsó árfolyam (forint) | Dátum |
Hozam (%) 3 havi 6 havi 1 éves | Szórás (%) 2 | Sharpe (%) 3 | Biztosító | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIG Euró Alapú Oroszországi Részvény Eszközalap | 0.99 | 2011.12.16. | -12.9 | -22.2 | -9.68 | 3.22 | -0.33 | CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. |
1 Hozam szerint sorba rendezve. 2 Szórás: Az aktuális hozamok ingadozását mutatja. 3 Sharpe: Az aktuális hozam és a szórás figyelembe vételével a Moneymoon által képzett mutató.
Forrás - MoneyMoon
1 éves teljesítmény alacsony kockázat (klasszikus)
| Helyezés1 | Magánnyugdíjpénztár | Utolsó árfolyam (forint) | Dátum |
Hozam (%) 3 havi 6 havi 1 éves | Szórás (%) 2 | Sharpe (%) 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pannónia Nypt Klasszikus | 1.295898 | 2011.12.19. | -0.39 | 1.01 | 7.2 | 0.17 | 0.08 |
1 Hozam szerint sorba rendezve. 2 Szórás: Az aktuális hozamok ingadozását mutatja. 3 Sharpe: Az aktuális hozam és a szórás figyelembe vételével a Moneymoon által képzett mutató.
Forrás - MoneyMoon
1 éves teljesítmény közepes kockázat (kiegyensúlyozott)
| Helyezés1 | Magánnyugdíjpénztár | Utolsó árfolyam (forint) | Dátum |
Hozam (%) 3 havi 6 havi 1 éves | Szórás (%) 2 | Sharpe (%) 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Életút Első Országos Kiegyensúlyozott | 1.385445 | 2011.12.19. | 1.49 | 4.19 | 1.68 | 8.57 | |
1 Hozam szerint sorba rendezve. 2 Szórás: Az aktuális hozamok ingadozását mutatja. 3 Sharpe: Az aktuális hozam és a szórás figyelembe vételével a Moneymoon által képzett mutató.
Forrás - MoneyMoon
1 éves teljesítmény magas kockázat (növekedési)
| Helyezés1 | Magánnyugdíjpénztár | Utolsó árfolyam (forint) | Dátum |
Hozam (%) 3 havi 6 havi 1 éves | Szórás (%) 2 | Sharpe (%) 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hozam szerint sorba rendezve. 2 Szórás: Az aktuális hozamok ingadozását mutatja. 3 Sharpe: Az aktuális hozam és a szórás figyelembe vételével a Moneymoon által képzett mutató.
Forrás - MoneyMoon

