<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" >
  	<channel xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    		<title>info@ecoline.hu RSS</title>
    		<description>Ecoline.hu RSS</description>
    		<link>http://ecoline.hu/</link>
    		<language>hu-HU</language>
    		<copyright>info@ecoline.hu</copyright>
    		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:24:38 GMT</pubDate>
    		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:24:38 GMT</lastBuildDate>
    		<generator>ecoline.hu</generator>
    		<ttl>20</ttl>
    		<image>
      			<title>ecoline.hu</title>
      			<link>http://ecoline.hu/</link>
    		</image>
    	
		 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Végre egy optimista magyar brókercég ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Ahhoz képest, hogy mindenki a görögök eurózónából történő kieséséről és igen volatilis piacokról beszél, igen nyugodt... ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/befektetes_tippek/2012/5/17/Vegre_egy_optimista_magyar_brokerceg_9C58CL#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
				    <pubDate>Thu, 17 May 2012 12:11:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss">ecoline.hu</source>
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Németországnak 1000 milliárd euróba kerülhet az eurózóna szétesése ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Németország nagyjából ezermilliárd eurót veszítene, ha szétesne az euróövezet - véli az Ifo gazdaságkutató intézet... ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/hirek/2012/5/17/Nemetorszagnak_1000_milliard_euroba_kerulhe_DEV9CK#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
				    <pubDate>Thu, 17 May 2012 12:04:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss">ecoline.hu</source>
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Délidőben: gyengül az euró és a forint ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A vezető nyugat-európai börzéken 0,4-0,6 százalékos mínuszban tartózkodnak az indexek. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/a_nagy_helyzet/2012/5/17/Delidoben_gyengul_az_euro_es_a_forint_HMMZTB#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
				    <pubDate>Thu, 17 May 2012 09:56:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss">ecoline.hu</source>
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Lehet bújni a görög közvélemény-kutatásokat ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Ma reggel enyhe forinterősödés látszik kibontakozni, ami leginkább azzal magyarázható, hogy a FED kommunikációjában... ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/hirek/2012/5/17/Lehet_bujni_a_gorog_kozvelemenykutatasokat_7MYF2O#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
				    <pubDate>Thu, 17 May 2012 08:39:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss">ecoline.hu</source>
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Az új francia pénzügyminiszter elrontotta a hangulatot ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A jelenlegi formájában Franciaország nem fogja ratifikálni a márciusi uniós csúcstalálkozón rögzített fiskális... ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/hirek/2012/5/17/Az_uj_francia_penzugyminiszter_elrontotta_a_AG8XVP#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
				    <pubDate>Thu, 17 May 2012 08:34:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss">ecoline.hu</source>
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Tízórai: Európa az irányt keresi, a forint kissé erősödött ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A vezető nyugat-európai börzék pluszban nyitottak, de aztán gyorsan csökkenni kezdtek az indexek. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/a_nagy_helyzet/2012/5/17/Tizorai_Europa_az_iranyt_keresi_a_forint_ki_PH3EX8#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
				    <pubDate>Thu, 17 May 2012 08:04:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss">ecoline.hu</source>
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Tévéadót javasolnak a távközlési cégek ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A Magyar Telekom, a Telenor és a Vodafone közös javaslatban küldték meg a Nemzetgazdasági Minisztérium részére... ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/hirek/2012/5/17/Teveadot_javasolnak_a_tavkozlesi_cegek_NJKBDN#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
				    <pubDate>Thu, 17 May 2012 07:28:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss">ecoline.hu</source>
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Eddig 35 milliárd forintot csábított haza az adóamnesztia ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Nem hosszabbítaná meg a szaktárca az év végén megszűnő offshore-adóamnesztiát. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/hirek/2012/5/17/Eddig_35_milliard_forintot_csabitott_haza_a_6O3ATG#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
				    <pubDate>Thu, 17 May 2012 06:57:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss">ecoline.hu</source>
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Ébresztő: hat nap esés után kis fellélegzés ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Továbbra sincs egyértelmű megnyugvás a világban, de legalább a Wall Street gyenge napja után éjjel Ázsiában nem... ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/a_nagy_helyzet/2012/5/17/Ebreszto_hat_nap_eses_utan_kis_fellelegzes_BR625M#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
				    <pubDate>Thu, 17 May 2012 04:10:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss">ecoline.hu</source>
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Wall Street zárás: újra esés a görög bankbalhé miatt ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Az európai napon belüli emelkedéssel éppen ellentétes irányt követtek az amerikai piacok. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/a_nagy_helyzet/2012/5/16/Wall_Street_zaras_TY4MP0#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
				    <pubDate>Wed, 16 May 2012 20:56:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss">ecoline.hu</source>
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Feltámadóban a balatoni ingatlanpiac? ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Az árak ugyan még nem emelkednek, de a kereslet élénkül, a befektetők pedig visszatérőben vannak a Balaton térségébe... ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/hirek/2012/5/16/Feltamadoban_a_balatoni_ingatlanpiac_BOXOW8#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
				    <pubDate>Wed, 16 May 2012 19:24:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss">ecoline.hu</source>
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Furcsa célállomásra indult új fapados Budapestről ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A Ryanair járatnyitásait eddig igen lájtosan kommunikáló Budapest Airport ma közleményben ujjongott a felett, hogy... ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/ceg/2012/5/16/Meglepo_celallomasra_indult_uj_fapados_Buda_OMJ4KT#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
				    <pubDate>Wed, 16 May 2012 19:05:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss">ecoline.hu</source>
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Napzárta: máma már nem szakadnak tovább ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A reggeli kemény mínuszok után kissé fellélegezhettek a befektetők Európában: a tőzsdék a nap nagy részét a... ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/a_nagy_helyzet/2012/5/16/Napzarta_BHLHJV#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
				    <pubDate>Wed, 16 May 2012 18:35:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss">ecoline.hu</source>
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Kimaradhat Magyarország az orosz vasúti buliból ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Az Orosz Vasutak Részvénytársaság arra számít, hogy idén megszülethet a megállapodás a széles nyomtávú vasútvonal... ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/hirek/2012/5/16/Kimaradhat_Magyarorszag_az_orosz_vasuti_bul_XG0ADL#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
				    <pubDate>Wed, 16 May 2012 15:11:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss">ecoline.hu</source>
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Félti a brit gazdaságot az eurózónától a Bank of England ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Nagy-Britanniában vésztervek készülnek az euróövezet felbomlásának esetére - mondta szerdán a brit jegybank vezetője. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/makro/2012/5/16/Felti_a_brit_gazdasagot_az_eurozonatol_a_Ba_JJTC53#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
				    <pubDate>Wed, 16 May 2012 13:46:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss">ecoline.hu</source>
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Barroso: Görögországnak tartania kell magát a megállapodáshoz ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Nincs mód arra, hogy megváltoztassák a 130 milliárd eurós görög mentőcsomaghoz kapcsolódó feltételeket - szögezte le... ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/makro/2012/5/16/Barroso_Gorogorszagnak_tartania_kell_magat__Q5JFQP#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
				    <pubDate>Wed, 16 May 2012 13:06:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss">ecoline.hu</source>
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Obama igazi csóró republikánus riválisához képest ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Összesen 2,6 millió és 8,3 millió dollár vagyona van Barack Obama amerikai elnöknek, illetve feleségének, Michelle... ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/hirek/2012/5/16/Obama_igazi_csoro_republikanus_rivalisahoz__ZYSPNC#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
				    <pubDate>Wed, 16 May 2012 11:01:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss">ecoline.hu</source>
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Lesz újabb kormány-Bankszövetség megállapodás ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Patai Mihály, a Magyar Bankszövetség elnöke biztos abban, hogy több tárgyalási fordulóban egyezségre tudnak jutni a... ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/hirek/2012/5/16/Lesz_ujabb_kormanyBankszovetseg_megallapoda_E7KNEU#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
				    <pubDate>Wed, 16 May 2012 10:31:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss">ecoline.hu</source>
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Délidőben: nagyot esett az OTP ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A vezető nyugat-európai börzék kissé visszakapaszkodtak a délelőtti esésből. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/a_nagy_helyzet/2012/5/16/Delidoben_nagyot_esett_az_OTP_EVMDCT#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
				    <pubDate>Wed, 16 May 2012 10:01:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss">ecoline.hu</source>
      				
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Már elszállt az arany idei nyeresége ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Az azonnali szállítású arany árfolyama ma reggel is szinte folyamatosan esik, jelenleg már 1530 dollár körül mozog a... ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/hirek/2012/5/16/Mar_elszallt_az_arany_idei_nyeresege_EDU9ZS#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
				    <pubDate>Wed, 16 May 2012 08:59:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss">ecoline.hu</source>
      				
      	        </item>
			
	</channel>
</rss>



