<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
  	<channel xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    		<title>ecoline.hu RSS</title>
    		<description>Ecoline.hu RSS</description>
    		<link>http://ecoline.hu/</link>
    		<language>hu-HU</language>
    		<copyright>info@ecoline.hu</copyright>
    		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:14:20 GMT</pubDate>
    		<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 12:14:20 GMT</lastBuildDate>
    		<generator>ecoline.hu</generator>
    		<ttl>20</ttl>
    		<image>
      			<title>ecoline.hu</title>
      			<link>http://ecoline.hu/</link>
    		</image>

		 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Egy világbajnok devizatipp: vegyünk randot dollár ellenében! ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A dél-afrikai rand a következő három hónapban 10 százalékkal erősödhet a dollárral szemben – írják a londoni RBC Capital elemzői. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/penzugyek/20100312_rand.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 12:15:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Mi történt március 12-én, pénteken? ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A BUX majd két éves csúcsra emelkedett, a forint szűk sávban mozgott. Európából és a tengerentúlról is igen jó makrohírek érkeztek. Ukrajnát felminősítette a Standard and Poor’s, a Nomura 9200 forintra emelte OTP célárát. Exkluzív dolgozatunkban hazánk inflációs kilátásairól olvashat. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100312_mitortent.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:56:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Forint: Ismét egy unalmas péntek ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Az euró és a dollár olcsóbb lett, a frank árfolyama szinte egyáltalán nem változott a hét utolsó kereskedési napján.

 ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100312_forint_este.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:52:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Hatalmas érdeklődés: 638 napos csúcson a BUX ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Folytatta a hegymenetet a BUX pénteken. Az index majd két, az OTP közel másfél éves csúcsra emelkedett. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100312_bux_zaras.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:29:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Sláger Rádió: Júliusban folytatódik a per ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Az Econet a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján jelezte: kitűzték a „Sláger-per” másodfokú eljárásának első tárgyalását.  ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/ceg/20100312_slager_per.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:16:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ FHB-kibocsátás: válság előtti szinten a befektetői érdeklődés ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A válságot megelőző években tapasztalható befektetői érdeklődés övezte az FHB 2010. március 11. napján tartott mindkét értékpapír aukcióját. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/penzugyek/20100312_fhb_cucc.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:49:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ 25 évesen 750 milliárd forintos vagyon ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A világ legidősebb dollármilliárdosa közel négyszer annyi idős mint a legfiatalabb. A Forbes listáján több a 90 év feletti, mint a harminc év alatti. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/ember/20100312_leggazdagabb_fiatal_orge.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:39:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Minden várakozást felülmúló adat az USA-ból - Szárnyal a BUX ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Emelkedéssel reagáltak a tőkepiacok a vártnál kedvezőbb amerikai kiskereskedelmi adatra.  ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100312_usa_makro.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:18:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Szlovákia 10 éven belül eléri az uniós átlagot? ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Bár a válság miatt egy időre megtorpant a szlovák gazdaság, északi szomszédunk 2020-ra megközelítheti az uniós átlagot. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100312_szlovak_gazdasag.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:02:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Mire figyeljen március 15-én és 16-án? ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Amerikai ipari és lakáspiaci adatok, valamint Fed-kamatdöntés; eurózóna, szlovák és lengyel infláció, ZEW-index – ez a hét első két napjának makrokínálata. Kedden megismerjük az UniCredit és a Lindt & Sprüngli negyedik negyedéves eredményeit is. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100312_mire_figyeljen_hetfon_kedden.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:00:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Nyugdíjpénztárak: kiemelkedő eredmények 2009-ben ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A kedvezőtlen 2008. évi hozamok után a tavalyi év kiemelkedő befektetési eredményt hozott a nyugdíjpénztáraknak. A szektor elmúlt 10 évi átlagos reálhozama is pozitívvá vált. A tisztán tb-nyugdíjrendszerbe közel 74 ezer állampolgár lépett vissza tavaly a magánnyugdíjpénztárakból.  ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/penzugyek/20100312_pszaf_nyugdijpenztarak.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:50:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Tépik az OTP-t, kétéves csúcson a BUX ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Folytatódott a tőzsdei emelkedés a BÉT-en, a BUX pénteken fél 1-kor 1,7 százalékos pluszban, 23 250 ponton állt, ami közel két éves csúcsnak felel meg. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100312_otp_mol.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:47:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ ’’Rendületlenül’’ készül a forint az ünnepre ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Péntek délelőtt is szűk sávban mozgott a forint, délben egy euró 266,4 forintot ért. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100312_forint_pentek.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:13:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Nyugat Magyarországon vége a válságnak, Kelet-Magyarországon még tombol ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A tavalyi második félévben kibontakozó tendenciák általánossá váltak, a dunántúli régiókban határozottan csökken a bedőlt cégek száma, a Közép-Magyarország régióban és az ország keleti felében pedig növekszik. Üdítő kivétel Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, amelyen mintha átrobogott volna a válság.  ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/ceg/20100312_opten_elemzes.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:45:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Hatalmas meglepetés a pénteki Eurostat-adat - Magyarország is az élmezőnyben lenne ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Az eurózóna ipari termelése januárban az előző hónaphoz képest húsz éve nem látott mértékben, 1,7 százalékkal nőtt – jelentette be pénteken az Eurostat.  ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100312_eurostat_ipari_termeles.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:38:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			
	</channel>
</rss>


