<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
  	<channel xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    		<title>ecoline.hu RSS</title>
    		<description>Ecoline.hu RSS</description>
    		<link>http://ecoline.hu/</link>
    		<language>hu-HU</language>
    		<copyright>info@ecoline.hu</copyright>
    		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:00:01 GMT</pubDate>
    		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 10:00:01 GMT</lastBuildDate>
    		<generator>ecoline.hu</generator>
    		<ttl>20</ttl>
    		<image>
      			<title>ecoline.hu</title>
      			<link>http://ecoline.hu/</link>
    		</image>

		 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Itt a végleges adat: 6,3 százalékkal esett a GDP 2009-ben ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Magyarország bruttó hazai terméke 2009 negyedik negyedévében 4,0 százalékkal, a naptárhatás kiszűrésével 4,1 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A szezonálisan kiigazított adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző negyedévhez képest 0,4 százalékkal mérséklődött. A 2009-es év egészében az ország gazdasági teljesítménye 6,3 százalékkal volt alacsonyabb az előző évinél.

 ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100310_ksh_gdp.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:47:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Hol fektessünk be? A profi ajánlata: India ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Az ING Investment Management szerint a fejlődő piacokon a már eddig is népszerű Kína mellett a másik vonzó befektetési célország hosszú távon India lehet. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100310_ing.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:35:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Még többet ér a Mol: 21 500 forintra emelte célárát a UBS ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A svájci UBS vételi ajánlás mellett 21 500 forintra emelte a Mol részvényekre adott célárát. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100310_mol_ubs.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:47:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Szorongatják a spekulánsokat - Szigorúbb szabályok jönnek ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Európai vezetők a származékos pénzügyi termékek piacának szabályozására készülnek, négy állam: Görögország, Németország, Franciaország és Luxemburg közös javaslatot nyújthat be a szuverén kötvénypiac szigorúbb szabályozására. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100310_derivativ_szabaly.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:29:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Így profitálhatunk az osztalékból adómentesen! ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Az Equilor eheti javaslata elsősorban azok számára lehet megfontolandó, akiknek olyan részvény van a birtokukban, vagy terveznek vásárolni melyek után komoly mértékű osztalék kifizetése várható a közeledő osztalékfizetési szezonban. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/penzugyek/20100309_equilor_gurutipp.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:35:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Mi történt március 9-én, kedden? ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Kissé drágult az euró, kissé emelkedett a BUX. A januári iparitermelés-adat jobb lett a várakozásoknál. Járai Zsigmond szerint a magyar gazdaság még nem érett meg az euró bevezetésére, a görög miniszterelnök szerint meg kell leckéztetni a spekulánsokat. Csehországban lassult, Svájcban gyorsult az infláció. A Mol találatot ért el Irakban, a Cerbona növelte tavaly adózott eredményét. Az Audi világelsőségre tör, a Marriott duplázná európai szobaszámát. Ahogy tavaly, az idén is a kínai kormány költ legtöbbet zöld energiaprojektek támogatására. Exkluzív dolgozatunkban az euró kilátásait taglalják a szakemberek. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100309_mi_tortent_kedden.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:05:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Egy év alatt 300 százalékos hozam - Budapest az élmezőnyben ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Az ukrán tőzsde vezető indexe majd 300 százalékkal erősödött az elmúlt egy évben, ezzel a PFTS teljesített a Bloomberg által követett tőzsdeindexek közül a legjobban 2009 márciusa és 2010 márciusa között.  Nem panaszkodhat ugyanakkor a magyar BUX sem: a Budapesti Értéktőzsde mutatója a bronzérmet szerezte meg az elmúlt 12 hónapban mutatott száguldás alapján. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100309_bux_pfts_tozsdek.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:55:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Egy hete volt utoljára ilyen drága az euró ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Kissé drágult kedden az euró, délután fél hatkor valamivel 267 forint fölött járt az árfolyam. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100309_forint_kedd_du.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:40:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Találatot ért el a Mol Irakban ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A Mol találatot ért el az iraki kurdisztáni régióban az Akri-Bijeel blokkban – közölte a társaság a keddi tőzsdezárás után a BÉT honlapján.  ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/ceg/20100309_mol_irak.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:05:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Csak a Richter gyengült kedden, pluszban zárt a BUX ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A vezető budapesti részvények közül csak a Richter lett olcsóbb március 9-én, a BUX – minimális – pluszban zárta a napot. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100309_bet_kedd_du.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:46:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Melyik ország költi a legtöbbet zöld projektekre? ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Az idén a tavalyi háromszorosára nőhet a világ kormányai által a zöld energiaberuházásokra adott támogatás. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100309_zold_tamogatas.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:05:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Ambiciózus Marriott-tervek Európában ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A legnagyobb egyesült államokbeli szállodaüzemeltető, a Marriott International 2015-ig megduplázná európai szobáinak számát. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/ceg/20100309_marriott.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:28:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Mire figyeljen március 10-én, szerdán? ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A KSH közzéteszi a végleges negyedik negyedévi – és 2009-es – GDP-adatokat. Befutnak a januári francia, olasz és brit iparitermelés-adatok; Németországban közzéteszik a végleges februári inflációs és a januári külkereskedelmimérleg-mutatókat. Az USA-ból költségvetésimérleg-, Romániából inflációs adatok érkeznek; gyorsjelent az E.On, a Pirelli és a JC Decaux. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100309_mire_figyeljen_szerdan.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:08:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Meg kell büntetni az aljas spekulánsokat! ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ George Papandreou görög miniszterelnök a hírek szerint megpróbálja meggyőzni Barack Obama amerikai elnököt arról, hogy az „aljas spekulánsokat” együttes erővel kellene megleckéztetni, elejét véve ezzel annak, hogy a milliárdokkal zsonglőrködő pénzemberek romba döntsék a világ pénzügyi rendszerét. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100309_spex.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:38:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Járai Zsigmond: A gyenge magyar gazdaság nincs felkészülve az euróra ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A jegybank korábbi elnöke, Járai Zsigmond szerint hiba lenne egy erős devizát rászabadítani egy gyenge gazdaságra. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100309_euro_jarai.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:52:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			
	</channel>
</rss>


