<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
  	<channel xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    		<title>ecoline.hu RSS</title>
    		<description>Ecoline.hu RSS</description>
    		<link>http://ecoline.hu/</link>
    		<language>hu-HU</language>
    		<copyright>info@ecoline.hu</copyright>
    		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:55:59 GMT</pubDate>
    		<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 15:55:59 GMT</lastBuildDate>
    		<generator>ecoline.hu</generator>
    		<ttl>20</ttl>
    		<image>
      			<title>ecoline.hu</title>
      			<link>http://ecoline.hu/</link>
    		</image>

		 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Mi történt szeptember 3-án, pénteken? ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Pénteken is főleg az amerikai makrohírek mozgatták a piacokat. A munkaerőpiaci adat még optimizmussal töltötte el a befektetőket, a szolgáltatóiparról érkező hírek hatására azonban hamar elillant a jókedv. Pedig ez utóbbi adat közléséig ma végre minden adott volt, hogy jelentősen erősödjön a forint: a svájci inflációs adat gyengítette a frankot, a magyar kormányzat a fiskális szigorról beszélt, s erre jött még a non-farm payroll. A forint erejéből maradt ugyan estére, de a sokak által aggodalommal szemlélt CHF/HUF nem távolodott el a 220-as szinttől. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100903_mitortent.aspx#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:21:00 GMT</pubDate>
      				
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Majdnem a forint nagy napja lett a péntek ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Pénteken nagyjából délután négyig lényegében minden adott volt ahhoz, hogy a magyar fizetőeszköz végre masszív erősödéssel zárjon egy napot.  ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100903_forint_este.aspx#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:20:00 GMT</pubDate>
      				
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Várakozások alatt az amerikai szolgáltatószektor ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A második amerikai makroadat már nem lett olyan jó, mint várták: az ISM beszerzési menedzserindexe kissé elrontotta a hangulatot.
 ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100903_amerikai_makro2.aspx#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:06:00 GMT</pubDate>
      				
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Kicsit örült Budapest az amerikai adatnak ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Az amerikai munkaerőpiaci adat lökött nagyot pénteken a Budapesti Értéktőzsde vezető indexén, a BUX azonban végül így is csak minimális pluszban zárt. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100903_bet_zaras.aspx#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:42:00 GMT</pubDate>
      				
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Hizlald almával a pénztárcád, avagy vedd az Apple-t ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Emelkedő irányba fordult a támaszról az Apple, a pozitív mozgás a sáv tetejéig folytatódhat, ezért vételi pozíció nyitása ajánlott – írja elemzésében Rácz Balázs, az Erste Befektetési Zrt. szakértője.  ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100903_apple_gurutipp.aspx#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:31:00 GMT</pubDate>
      				
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Mire figyeljen szeptember 6-án, hétfőn? ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Az USA-ban a Labour Dayt ünneplik, a piacok zárva lesznek. Az európai kínálatból egy befektetői bizalmi index és két júliusi cseh adat emelhető ki. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100903_mire_figyeljen_hetfon.aspx#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:42:00 GMT</pubDate>
      				
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Matolcsy szavaira fordult a magyar állampapírpiac ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Heti mélypontra csökkent a magyar állampapírok hozama a nemzetgazdasági miniszter szavaira. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100903_kotvenyhozamok_magyarorszag.aspx#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:34:00 GMT</pubDate>
      				
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Meghallotta az IMF hangját a magyar kormány - Matolcsy Simornak üzent ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A fiskális szigor fenntartására tett ígértet Matolcsy György. A piac elégedettséggel fogadta a miniszter szavait. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100903_matolcsy_imf.aspx#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:17:00 GMT</pubDate>
      				
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Vártnál jobb lett a „nap jelentése” - Szárnyalnak a tőzsdék ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Pozitív meglepetést okozott a pénteki amerikai munkaerőpiaci jelentés, melynek hírére 1 százalékkal ugrottak meg a részvényindexek. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100903_usa_nonfarm.aspx#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:55:00 GMT</pubDate>
      				
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Richter: Öt százalék alá esett a BlackRock részesedése ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A BlackRock szavazati joga öt százalék alá csökkent a Richterben – jelentette be pénteken a gyógyszergyártó a BÉT honlapján. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/ceg/20100903_richter_blackrock.aspx#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:27:00 GMT</pubDate>
      				
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Jól megy a bankoknak Szerbiában - Az OTP kivétel ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Miközben a teljes bankszektor teljesítménye jelentősen javult Szerbiában, az OTP vesztesége 12-szeresére ugrott déli szomszédunknál. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/penzugyek/20100903_otp_szerb.aspx#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:27:00 GMT</pubDate>
      				
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Minden hetedik ember munka nélkül Szlovákiában ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Több mint negyedével ugrott meg az állástalanok száma Szlovákiában, ráadásul a munkanélküliek több mint fele huzamosabb ideje nem talál állást. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100903_szlovak_munka.aspx#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:49:00 GMT</pubDate>
      				
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Európai kiskereskedelem: erős a szembeszél ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Mind az eurózónában, mind az Európai Unió egészében 0,1 százalékkal bővült havi összevetésben szinten a kiskereskedelmi forgalom júliusban – jelentette pénteken az Eurostat. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100903_europai_kisker.aspx#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:49:00 GMT</pubDate>
      				
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Kivárnak a befektetők a fontos amerikai adat előtt ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Rendkívül alacsony forgalom, és csupán kisebb elmozdulások – ez jellemezte a BÉT péntek délelőttjét. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100903_otp_bux.aspx#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:47:00 GMT</pubDate>
      				
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ ''Hogyan szállna szembe a kormányzat az árfolyamok legnagyobb befolyásolójával?'' ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A svájci frank árfolyama szeptember 3-án délelőtt negyed 12-kor 218,4 forintnál járt. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100903_forint_pentek_de.aspx#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:23:00 GMT</pubDate>
      				
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Eurózóna: lassult a feldolgozóipar, gyorsított szolgáltatószektor ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Az eurózóna kompozit beszerzési menedzser indexe a júliusi 56,7 pontról 56,2 pontra csökkent augusztusban – jelentette be pénteken a Markit Economics. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100903_pmi_markit.aspx#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:13:00 GMT</pubDate>
      				
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Itt az újabb felvásárlási csata, ezúttal az aranyszektorban ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Az elmúlt hetek a felvásárlási harcokról szóltak a részvénypiacokon, ami akár optimistává is teheti a befektetőket a tőzsdék jövőjét illetően. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/ceg/20100903_felvasarlas.aspx#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:39:00 GMT</pubDate>
      				
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Két hét alatt 200 százalékos haszon! - Elkelt a 3Par ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A Hewlett-Packard győzelmével ért véget a 3Par részvényeiért folytatott felvásárlási csata, a nyerő licit papíronként 33 dolláros árról szólt. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100903_3Par.aspx#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:04:00 GMT</pubDate>
      				
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Gyengült a frank az inflációs adatra ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A júliusi 0,4 százalék után augusztusban 0,3 százalékos volt Svájcban az éves szintű infláció – jelentette pénteken szövetségi statisztikai hivatal. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/piac/20100903_svajc_inflacio.aspx#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:53:00 GMT</pubDate>
      				
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ ’’Füllentett’’ a jegybankelnök? - Egy vallomás és a Lehman-csőd ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A Fed elnöke nem volt elég őszinte a Lehman Brothers csődjével kapcsolatban, amit maga Ben Bernanke nyilatkozott. ]]> </description>
      				<link>http://ecoline.hu/penzugyek/20100903_fed_bernanke.aspx#rss</link>
				    <author>info@ecoline.hu</author>
      				<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:36:00 GMT</pubDate>
      				
      				<source url="http://ecoline.hu/rss.aspx">ecoline.hu</source>
      	        </item>
			
	</channel>
</rss>


